H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Johan Bäckman Orient 1. 1.24.39 2.01.20
2. Samuli Launiainen KR 2. 1.25.00 2.02.41
3. Tommi Tölkkö KR 5. 1.29.13 2.06.39
4. Olle Kärner Delta 6. 1.30.14 2.07.28
5. Sami Vähänen RR 3. 1.27.13 2.08.37
6. Jani Myllärinen LappRi 4. 1.28.35 2.09.36
7. Mårten Boström Lynx 7. 1.30.36 2.12.45
8. Janne Heikka Delta 7. 1.30.36 2.13.57
9. Simo Martomaa KR 13. 1.36.58 2.14.25
10. Anders Åkerman KR 10. 1.34.57 2.16.21
11. Mikael Donner OK77 11. 1.36.07 2.20.11
12. Aapo Leskinen Lynx 12. 1.36.47 2.23.51
13. Matthias Poell OLCWienerw 17. 2.40.27 3.58.05
Antti Parjanne Lynx 1. Kesk.
Kimmo Vilska RR 9. 1.32.17
Tapio Perä RR 16. 2.11.17
Matti Liukkonen RR 14. 1.38.29
Petri Laaksonen TuS 15. 1.44.55
H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 68, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)
1. Olli-Markus Taivainen PelPo 1. 1.11.01 1.44.02
2. Aapo Summanen RR 2. 1.12.07 1.47.46
3. Johannes Pohjala Hiisi 3. 1.12.37 1.48.01
4. Janne Nurminen AngA 4. 1.13.07 1.48.55
5. Jere Ahonen JRV 7. 1.14.18 1.50.44
6. Leo Laakkonen VaHa 9. 1.14.46 1.50.51
7. Juuso Metsälä Lynx 6. 1.14.12 1.51.05
8. Aaro Asikainen KR 5. 1.13.15 1.51.23
9. Robin Fröberg PIF 11. 1.16.39 1.51.54
10. Niklas Saramäki Lynx 10. 1.14.49 1.54.25
11. Juho-Matti Taivainen PelPo 14. 1.19.01 1.56.45
12. Vili Niemi RR 8. 1.14.32 1.58.13
13. Henrik Väisänen AnttU 12. 1.17.05 1.58.29
14. Olli Viljakainen AnttU 13. 1.18.17 1.58.51
15. Antti Vainio MSParma 16. 1.19.18 1.59.40
16. Samu Lehtola KangSK 21. 1.22.46 2.01.08
17. Juuso Kujanpää Lynx 19. 1.22.11 2.01.16
18. Juho Saarikko TP 22. 1.22.49 2.03.13
19. Tommi Uusimäki PelPo 18. 1.21.01 2.03.41
20. Tuomo Istolahti YKV 27. 1.24.01 2.03.44
21. Janne Keisanen RasKu 23. 1.23.06 2.03.57
22. Martin Simpson RR 15. 1.19.16 2.04.33
23. Juho Westerlund KooVee 17. 1.19.22 2.04.47
24. Antero Ranki TuS 20. 1.22.26 2.05.45
25. Juha Hyyryläinen Navi 24. 1.23.08 2.06.59
26. Vesa-Ville Väänänen Pohjant 33. 1.26.31 2.07.05
27. Lauri Mäkinen MU 32. 1.26.24 2.07.45
28. Victor Mansner SV 40. 1.28.51 2.08.45
29. Rainer Kujala Lynx 34. 1.26.49 2.09.00
30. Lauri Kleemola Lynx 31. 1.25.24 2.09.23
31. Topias Tiainen KangSK 29. 1.24.46 2.10.32
32. Tommi Pajala EsSu 47. 1.31.16 2.11.24
33. Elmeri Juura KanSu 36. 1.27.16 2.12.00
34. Petri Annila KooVee 37. 1.27.45 2.12.22
35. Sami Hämäläinen MSParma 28. 1.24.15 2.13.08
36. Antti Iivari RasKu 45. 1.29.45 2.13.23
37. Pekka Huhtanen RasKu 35. 1.27.15 2.13.31
38. Daniel Forsell Raseborg 39. 1.28.31 2.13.39
39. Niila Ahokas IitPy 25. 1.23.25 2.14.33
40. Aki Kauppinen EsSu 29. 1.24.46 2.15.06
41. Vesa Ahlqvist Delta 52. 1.33.22 2.16.16
42. Tuomas Metsälä Lynx 41. 1.28.53 2.16.22
43. Juha Huhtanen KanSu 44. 1.29.25 2.17.34
44. Mika Jokiranta SipRa 38. 1.28.24 2.17.44
45. Severi Kymäläinen TP 42. 1.28.59 2.18.02
46. Eljas Supponen HS 54. 1.34.54 2.19.02
47. Lauri Vuorinen VeVe 47. 1.31.16 2.19.09
48. Sampo Rahko Pohjant 51. 1.33.03 2.19.43
49. Jukka Tani SipRa 57. 1.36.09 2.20.26
50. Mikko Tani SipRa 55. 1.35.02 2.21.14
51. Mikko Hölli KangSK 56. 1.35.58 2.21.15
52. Jesse Martelius MSParma 53. 1.33.32 2.22.11
53. Niko-Petteri Salo PR 50. 1.33.00 2.23.15
54. Lauri Lehtinen RR 43. 1.29.16 2.23.36
55. Jussi Reijonen TP 46. 1.31.01 2.27.27
56. Einari Heinaro HS 59. 1.38.13 2.28.17
57. Kimmo Mieskoski RaLu 58. 1.36.15 2.28.28
58. Mathias Hall Femman 62. 1.43.40 2.29.34
59. Antti Erämaja HlT 61. 1.42.33 2.35.02
60. Eero-Matti Vainio MSParma 60. 1.41.29 2.39.28
61. Olli Suonpää MSParma 64. 2.09.19 3.04.22
Janne Mänkärlä TVV 8. Kesk.
Antti Nurmonen KR 5. Hyl.
Tuomas Peltola MSParma 37. Hyl.
Aatu Varjonen RaLu 49. 1.32.48
Juha Mikkolainen VaHa 26. 1.23.36
Ville Kosola Pohjant 63. 1.48.05
Aleksi Lahti VaHa 24. Kesk.
H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Vroni König-Salmi TuS 1. 1.10.29 1.41.02
2. Inga Dambe PR 2. 1.10.32 1.44.13
3. Salla Sukki PR 3. 1.15.03 1.49.19
4. Matleena Ojapalo RR 4. 1.19.44 1.57.01
5. Tatyana Kozlova RR 6. 1.25.55 2.04.21
6. Niina Laakso HlS 7. 1.32.38 2.14.28
7. Essi Kangasaho Delta 8. 1.34.20 2.16.04
8. Line Nybakken Ås-UmbOrie 9. 1.36.58 2.26.51
Johanna Ryynänen MSParma 6. Kesk.
Paula Porkka Delta 5. 1.20.22
H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 59, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)
1. Aino Leskinen Lynx 1. 1.07.57 1.43.51
2. Heini Papinsaari KangSK 2. 1.10.05 1.44.38
3. Marjo Liikanen VeVe 4. 1.10.46 1.44.59
4. Sofia Haajanen Pohjant 3. 1.10.39 1.45.38
5. Saila Kinni TP 9. 1.14.27 1.47.09
6. Maiju Nurmela RaKaS 5. 1.13.24 1.48.16
7. Venla Niemi TP 8. 1.14.19 1.48.45
8. Outi Ojanen KangSK 6. 1.13.40 1.49.11
9. Saara Norrgrann NOK 12. 1.16.22 1.51.13
10. Anni Honkimaa EsSu 11. 1.15.44 1.51.33
11. Sari Nurmela VeVe 10. 1.15.34 1.53.38
12. Heini Saarimäki AngA 18. 1.20.45 1.54.00
13. Marika Teini RaLu 14. 1.17.28 1.54.59
14. Saara Nikkari RR 13. 1.17.26 1.55.29
15. Sanna Nurmi AngA 17. 1.18.58 1.58.13
16. Liisa Kujanpää TP 7. 1.13.49 1.58.35
17. Essi Partanen VaHa 16. 1.18.54 1.59.06
18. Marjo Niittynen KooVee 22. 1.23.25 1.59.34
19. Maija Sianoja SuSe 23. 1.23.31 2.00.28
20. Lotta Karhola TP 15. 1.17.57 2.00.54
21. Matleena Lindeqvist PR 21. 1.22.28 2.02.24
22. Emma Juga KeU 20. 1.21.41 2.02.27
23. Inkeri Lindeman AngA 19. 1.21.20 2.03.15
24. Laura Leijola Delta 24. 1.25.27 2.05.34
25. Maija Ojanen KangSK 29. 1.27.06 2.06.20
26. Jenny Paulin Delta 31. 1.28.11 2.09.32
27. Tiia Tallila VaHa 30. 1.27.48 2.09.35
28. Tiina Kivelä Pohjant 32. 1.28.34 2.09.39
29. Lotta Råberg KanSu 27. 1.26.18 2.09.59
30. Tuulia Viberg TuS 26. 1.25.55 2.10.04
31. Anna-Sofia Marila TP 28. 1.26.27 2.10.40
32. Laura Palm KangSK 36. 1.30.23 2.12.02
33. Laura Pajunen Navi 36. 1.30.23 2.12.31
34. Elina Virekunnas TP 33. 1.28.55 2.14.22
35. Tiia Miettinen MSParma 34. 1.29.01 2.14.45
36. Nelli Hietaoja HS 38. 1.31.12 2.16.59
37. Anna Närhi JRV 43. 1.33.11 2.17.03
38. Niina Laininen SiiRa 45. 1.34.15 2.17.36
39. Matleena Juvonen RaKaS 35. 1.29.42 2.18.58
40. Heli Jylhä KoS 40. 1.32.29 2.19.57
41. Reeta Rantanen MSParma 25. 1.25.51 2.20.10
42. Nina Ritakallio EsSu 42. 1.32.52 2.21.02
43. Laura Juntunen MSParma 39. 1.31.48 2.22.09
44. Matleena Mannelin RasKa 41. 1.32.49 2.22.41
45. Annukka Galkin EsSu 46. 1.37.57 2.25.50
46. Anna-Kaisa Harju KanSu 47. 1.38.37 2.26.25
47. Sabrina Meriheinä Femman 51. 1.43.18 2.26.53
48. Laura Virekunnas TP 49. 1.41.40 2.27.14
49. Teija Kujanpää Lynx 48. 1.39.35 2.28.14
50. Henna Höglund ORa 50. 1.42.44 2.32.30
51. Elli Kosola Pohjant 53. 1.50.55 2.40.47
52. Sanni Lepola RaVa 54. 1.57.28 2.42.31
Henna Reponen PR 3. Kesk.
Heli Heikkilä VaRa 51. Kesk.
Fanny Kurppa AngA 2. Kesk.
Laura Karhola TP Kesk.
Ramona Åkermarck Orient 6. Kesk.
Venla Tahvanainen EsSu 52. 1.47.22
Elina Peltola IHR 44. 1.33.53
H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 50, Keskeytti: 2, Hylätty: 3)
1. Heikki Toivio Delta 2. 1.09.59 1.49.14
2. Aapo Lindberg RR 1. 1.09.20 1.52.14
3. Simo Syrjänen IkNV 11. 1.14.35 1.55.19
4. Harri Räty Delta 9. 1.13.55 1.55.22
5. Markus Kaukonen Lynx 8. 1.13.45 1.55.24
6. Mika Ahola Navi 6. 1.12.59 1.55.48
7. Matti Karhulahti TuS 7. 1.13.22 1.56.33
8. Jarkko Saarinen Delta 5. 1.12.50 1.56.34
9. Timo Mähönen KR 3. 1.11.51 1.57.57
10. Totte Packalén Lynx 22. 1.19.03 1.58.11
11. Tuomo Laine Delta 20. 1.18.36 1.59.47
12. Jarkko Alanissi VeVe 17. 1.18.10 1.59.49
13. Teemu Vartiamäki RasKe 16. 1.16.42 2.00.47
14. Erkka Mehtälä Delta 21. 1.18.40 2.01.23
15. Jani Virta KangSK 10. 1.14.20 2.04.17
16. Pekka Huusari LS-37 25. 1.22.33 2.05.11
17. Sami Levijoki Delta 24. 1.20.00 2.07.22
18. Pyry Niemi RR 30. 1.26.56 2.12.15
19. Janne Räty RasKe 29. 1.24.34 2.13.17
20. Alexey Burago Saint-Pete 31. 1.27.11 2.15.52
21. Pyry Kettunen SäynSa 32. 1.29.22 2.18.51
22. Tapani Partanen HyRa 28. 1.24.26 2.19.11
23. Niilo Lusila AR 26. 1.23.30 2.22.06
24. Antti Paasikoski EsSu 33. 1.32.07 2.28.50
25. Ville Luoma Delta 34. 1.36.22 2.31.03
26. Markus Hannula MU 35. 1.36.54 2.32.24
27. Tony Ahti Lynx 39. 1.43.53 2.41.59
28. Lauri Itkonen LapVe 38. 1.43.09 2.44.43
29. Pasi Ryhänen OJy 40. 1.49.24 2.55.51
Olli Moisander Delta Kesk.
Nike Ahokainen Pihkan 34. Kesk.
Jürg Vanbinsbergen OLVZug 42. 1.55.32
Valtteri Valkonen EsSu 36. 1.37.15
Jani Tamminen TuS 23. 1.19.07
Juha Skinnari Pihkan 44. 2.05.40
Teemu Sipilä OJy 43. 1.58.25
Sampo Sillanpää HyRa 17. 1.18.10
Mikko Salonen RR 19. 1.18.11
Marko Rintanen Mesik 45. 2.10.59
Daniel Pfulg OLVZug 41. 1.55.08
Christian Oswald OLVZug 37. 1.42.25
Mikko Lehto TuS 27. 1.24.09
Mika Lammi LaJy 15. 1.16.40
Jani Laine TuS 4. 1.12.23
Pekka Hyvönen TuS 13. 1.15.09
Timo Ahvenainen IHR 14. 1.16.15
Alar Abram KangSK 12. 1.14.49
Olli-Jussi Korpinen KR 3. Hyl.
Matthias Oswald OLVZug 5. Hyl.
Janne Åberg HyRa 8. Hyl.
H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
Tilanne 17.27.44
1. Turo Väätäinen EsSu 4. 57.21 1.24.41
2. Akseli Ahtiainen KR 5. 58.36 1.25.05
3. Janne Järnstedt LS-37 3. 57.18 1.26.05
4. Saku Ylijoki RaLu 6. 59.49 1.26.06
5. Nikolay Malyshev YarkiyMir 11. 1.00.36 1.28.02
6. Juha Hirvonen LS-37 8. 1.00.08 1.30.15
7. Mikhail Volkov YarkiyMir 7. 1.00.07 1.30.44
8. Juho Rajaniemi TuS 12. 1.01.05 1.32.56
9. Mikko Töyrylä VeVe 13. 1.01.54 1.33.51
10. Tommy Rantala KaRa 10. 1.00.12 1.34.30
11. Rauno Autio KaRa 14. 1.02.20 1.37.27
12. Tomi Kapiainen RaKaS 18. 1.07.02 1.41.14
13. Ilkka Mansikkamäki UlvUra 19. 1.07.47 1.42.27
14. Lasse Kervinen JäPa 23. 1.09.13 1.42.35
15. Jussi Lassila PiTa 20. 1.07.54 1.44.49
16. Teppo Isokoski YlivKu 24. 1.09.48 1.46.48
17. Kimmo Isokoski YlivKu 26. 1.12.33 1.51.47
18. Maxim Borisov YarkiyMir 28. 1.16.15 1.53.02
19. Sergey Smirnov Saint-Pete 31. 1.17.17 1.54.50
20. Arkady Ashkinadzi YarkiyMir 27. 1.15.48 1.55.06
21. Kimmo Hirvonen LS-37 30. 1.16.36 1.57.25
22. Mikko Lindroth KaRa 32. 1.22.56 1.59.30
23. Denis Eltsov YarkiyMir 37. 1.34.02 2.08.17
24. Akseli Galkin EsSu 35. 1.27.48 2.12.32
25. Lauri Peltonen EsSu 36. 1.29.46 2.15.31
Juha Villa PäijRa 9. Kesk.
Alexandr Lebedev YarkiyMir 28. Hyl.
Antti Veijalainen PIF 1. 51.21
Markus Vainiomäki SuSe 21. 1.08.05
Jari Sipilä PelPo 17. 1.06.02
Harri Sinnelä SuSi 29. 1.16.33
Biel Rafols PR 16. 1.04.20
Jarkko Pyy AngA 25. 1.11.01
Erkko Pyy AngA 33. 1.25.58
Juha Purhonen PiTa 34. 1.27.01
Henrik Palmen EsSu 15. 1.03.54
Jouni Mäkäräinen S-JKL 2. 56.07
Jussi Leskinen MSParma 22. 1.09.03
Ilkka Karhu EsSu 8. 1.00.08
H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jarkko Tuomola SomEsa 1. 1.10.42 1.43.47
2. Janne Liuko AOK 2. 1.14.43 1.56.08
3. Henri Lehtonen SomEsa 3. 1.19.03 2.00.14
4. Janne Kuusivaara EsAk 4. 1.20.40 2.03.05
5. Ville Pokkinen HukkaSuunt 5. 1.23.17 2.04.33
6. Saska Nordqvist EsAk 6. 1.23.23 2.14.55
7. Oskar Breilin AR 8. 1.32.34 2.16.44
8. Aleksi Koskikallio KeimKa 9. 1.35.56 2.18.03
9. Ismo Lahtinen OJy 7. 1.30.06 2.22.47
Ville Kivioja TapTa 10. 1.38.02
H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Marko Lassila RiSu 1. 53.38 1.22.14
2. Esko Reeni RiSu 2. 1.01.45 1.34.59
3. Niko Ritakallio MSParma 4. 1.05.07 2.04.26
4. Harri Lindfors Pihkan 6. 1.27.26 2.23.30
5. Kenneth Kämpe FU-47 7. 1.36.17 2.28.04
Heikki Laininen SiiRa 5. 1.18.48
Teijo Kuusela TP 3. 1.03.22
H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Jarkko Ryyppö RaVa 2. 1.10.43 1.49.40
2. Milko Lehto KarjUra 4. 1.12.01 1.52.43
3. Pasi Pohjasvuo EsSu 6. 1.16.36 1.55.41
4. Tommi Tervakangas EsSu 8. 1.17.56 2.00.03
5. Antti Turkki ORa 10. 1.19.46 2.00.10
6. Sami Kämäräinen LUS 9. 1.19.08 2.02.07
7. Markus Korhonen TVV 14. 1.36.57 2.26.39
8. Lauri Soikkeli Mesik 16. 1.48.19 2.36.31
Pasi Pohjola Lynx 11. Kesk.
Ville Viisanen ORa 15. 1.38.47
Jyrki Nieminen TuS 11. 1.22.07
Mika Loukkalahti EsSu 7. 1.17.04
Juha-Pekka Larmala EKSu 13. 1.33.29
Jyrki Kujala Delta 12. 1.28.42
Jari Ikäheimonen TuMe 1. 1.06.36
Panu Haaramo EsSu 5. 1.13.35
Jussi Aumo MSParma 3. 1.11.04
H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lassi Virtanen RaLu 1. 53.22 1.16.22
2. Tuomas Kivelä Raus 2. 1.02.26 1.32.14
3. Mattias Ericsson Lynx 3. 1.03.26 1.36.03
4. Sakari Taskila LeSi 6. 1.15.27 1.41.40
5. Sami Rapo OJy 5. 1.15.09 1.46.36
6. Tomi Mahlamäki EsSu 4. 1.13.47 1.48.40
7. Marko Aho EsSu 8. 1.17.59 1.54.10
8. Tõnu Illaru Delta 10. 1.23.19 1.56.52
9. Markku Huotari OJy 7. 1.15.38 1.57.11
10. Pasi Ojapalo RiSu 11. 1.28.02 2.07.06
11. Jarkko Lohi RaHa 13. 2.18.26 3.16.29
Timo Tähtinen Urju 12. 1.28.28
Teemu Lehtola Delta 9. 1.20.49
H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 39, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)
1. Leo Pyymäki EsSu 2. 1.01.06 1.32.16
2. Jan Donner OK77 1. 59.38 1.32.56
3. Alexander Afonyushkin Ramenskoye 5. 1.07.04 1.39.46
4. Vesa Koskinen Hiisi 8. 1.08.32 1.42.04
5. Juha Malinen KR 3. 1.05.29 1.42.25
5. Jyrki Jäppinen S-JKL 7. 1.08.16 1.42.25
7. Petteri Kähäri TP 4. 1.07.03 1.44.13
8. Mika Kulmala RR 10. 1.10.39 1.47.27
9. Urpo Väänänen KR 12. 1.12.52 1.48.57
10. Thomas Ekström MSParma 13. 1.14.28 1.50.34
11. Jouko Jylhä EsSu 9. 1.10.18 1.52.01
12. Hannu Lauri EsAk 14. 1.15.38 1.53.32
13. Kari Hirvensalo PR 15. 1.17.04 1.58.55
14. Janne Polvela RastiE4 19. 1.21.03 2.00.46
15. Eero Koskivirta EKSu 20. 1.23.05 2.05.13
16. Markku Karttunen Kermit 22. 1.25.31 2.06.19
17. Petri Tikkanen LamSä 21. 1.23.53 2.07.30
18. Jarmo Karjala Delta 18. 1.20.47 2.08.33
19. Harri Posti KoskRi 23. 1.26.42 2.12.20
20. Petri Kettunen KuUS 24. 1.27.12 2.12.27
21. Kari Reini Raus 29. 1.35.37 2.17.03
22. Lasse Sarparanta RaLu 17. 1.19.38 2.17.26
23. Heikki Karjalainen Raus 25. 1.29.38 2.18.55
24. Timo Hänninen Navi 26. 1.30.18 2.20.30
25. Ulf Höglund Raseborg 30. 1.37.52 2.22.13
26. Ari Kuusholma Hiisi 27. 1.30.49 2.26.34
27. Matti Huttunen Pihkan 31. 1.40.50 2.29.16
28. Markku Ijas Raus 32. 1.42.46 2.32.41
29. Aki Leino RiSu 28. 1.33.39 2.34.28
30. Jarmo Kattilakoski KoS 34. 1.51.47 2.35.20
31. Pasi Viberg TuS 33. 1.48.09 2.46.03
32. Timo Rokka LHR 35. 2.04.01 3.16.16
Pekka Lauri KeU 5. Kesk.
Matti Yliluikki SuSi 2. Hyl.
Jorma Jussila Kermit 22. Hyl.
Jari Lahtinen IHR 24. Hyl.
Jari Kahiala Pihkan 16. 1.18.19
Kimmo Gynther IHR 6. 1.08.05
Jori Arrakoski OK77 11. 1.10.52
H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Petri Kotro KyS 2. 53.41 1.19.30
2. Kimmo Pernu EsSu 1. 53.20 1.20.40
3. Sergei Gaskevich KuzmolovoO 4. 1.00.41 1.27.59
4. Hannu Numminen EsAk 6. 1.05.53 1.35.03
5. Aki Saranen EsSu 5. 1.01.40 1.35.45
6. Marko Österman TuS 7. 1.06.43 1.38.56
7. Ossi Huhtanen KooVee 8. 1.08.38 1.40.29
8. Kai Hilo KR 9. 1.12.37 1.41.03
9. Eero Manerus PetPe 11. 1.13.18 1.49.55
10. Pekka Kallio EsAk 14. 1.17.47 1.50.06
11. Jarmo Antikainen MU 15. 1.20.34 1.52.51
12. Timo Suhonen KuoSu 16. 1.24.32 2.02.14
13. Sakari Mikkola EsSu 17. 1.31.37 2.10.49
14. Sten Backman Raus 18. 1.44.09 2.29.13
Jukka Vuorinen EsSu 18. Kesk.
Antti Rantala Pihkan 10. 1.13.16
Timo Pietikäinen Pihkan 13. 1.17.41
Harri Koski KeU 3. 54.49
Pertti Ihalainen InkTe 12. 1.15.49
H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 28, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Esa Kinnunen Pihkan 2. 1.05.53 1.33.57
2. Thomas Nyholm Orient 5. 1.08.24 1.37.33
3. Ari Enroth RR 4. 1.08.06 1.38.31
4. Juha Tuomisto VaaSu 3. 1.08.05 1.38.42
5. Tuomo Kauppinen HyRa 7. 1.09.18 1.38.54
6. Tapio Markki EsSu 8. 1.09.31 1.39.17
7. Reima Rantanen MSParma 6. 1.09.01 1.41.53
8. Pekka Vuorinen Orient 9. 1.09.46 1.43.43
9. Hannu Parikka Raus 10. 1.10.05 1.43.46
10. Heikki Frilander SV 13. 1.15.08 1.48.00
11. Geza Molnar LS-37 12. 1.13.59 1.48.09
12. Hannu Laiho RaVa 14. 1.17.30 1.53.47
13. Harri Vänttinen EsSu 15. 1.20.25 1.56.11
14. Pekka Pekkala KeU 17. 1.25.40 1.59.40
15. Esko Sorri RaHa 19. 1.26.15 2.03.45
16. Timo Ritakallio MSParma 21. 1.30.06 2.06.25
17. Alexander Borachenko Saint-Pete 20. 1.27.25 2.08.50
18. Klaus Vänttinen Delta 24. 1.33.09 2.14.28
19. Ari Honkimaa EsSu 23. 1.31.32 2.21.28
20. Jari Liukkonen IHR 26. 1.47.37 2.38.29
Heikki Vestola RaVa 7. Kesk.
Jussi Kokkila EsSu Kesk.
Ilkka Peltola XXX 1. 1.04.19
Jussi Mannila SV 11. 1.13.37
Kimmo Laine EKSu 16. 1.22.12
Erkki Huhtala KeimKa 25. 1.36.07
Juha Eronen KaRa 18. 1.25.56
Esko Alho RR 22. 1.31.20
H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Nikolay Fedorov KuzmolovoO 1. 49.28 1.14.34
2. Roy Parnetti HyRa 3. 52.31 1.20.45
3. Timo Vilkko TVV 5. 55.33 1.24.57
4. Olli-Pekka Häkkinen SaPu 7. 57.07 1.28.04
5. Per-Olof Långström Raseborg 4. 55.04 1.30.19
6. Jukka Lehtinen AR 6. 56.34 1.30.37
7. Teemu Kemppainen Delta 9. 1.05.27 1.40.29
8. Antti Tuuppa EKU 12. 1.27.36 2.08.03
9. Esa Ojapalo RiSu 11. 1.25.11 2.14.30
10. Jari Viljakainen Navi 10. 1.22.15 2.16.49
