XL Suunto-Games 2007

H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21E : 13,1 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Johan Bäckman               Orient              1.24.39             
  2.   Samuli Launiainen           KR                  1.25.00        +21  
  3.   Sami Vähänen                RR                  1.27.13      +2.34  
  4.   Jani Myllärinen             LappRi              1.28.35      +3.56  
  5.   Tommi Tölkkö                KR                  1.29.13      +4.34  
  6.   Olle Kärner                 Delta               1.30.14      +5.35  
  7.   Mårten Boström              Lynx                1.30.36      +5.57  
  7.   Janne Heikka                Delta               1.30.36      +5.57  
  9.   Kimmo Vilska                RR                  1.32.17      +7.38  
 10.   Anders Åkerman              KR                  1.34.57     +10.18  
 11.   Mikael Donner               OK77                1.36.07     +11.28  
 12.   Aapo Leskinen               Lynx                1.36.47     +12.08  
 13.   Simo Martomaa               KR                  1.36.58     +12.19  
 14.   Matti Liukkonen             RR                  1.38.29     +13.50  
 15.   Petri Laaksonen             TuS                 1.44.55     +20.16  
 16.   Tapio Perä                  RR                  2.11.17     +46.38  
 17.   Matthias Poell              OLCWienerw          2.40.27   +1.15.48  
       Antti Parjanne              Lynx                  Kesk.             

H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H20E : 10,7 km

 (Lähti: 68, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)

  1.   Olli-Markus Taivainen       PelPo               1.11.01             
  2.   Aapo Summanen               RR                  1.12.07      +1.06  
  3.   Johannes Pohjala            Hiisi               1.12.37      +1.36  
  4.   Janne Nurminen              AngA                1.13.07      +2.06  
  5.   Aaro Asikainen              KR                  1.13.15      +2.14  
  6.   Juuso Metsälä               Lynx                1.14.12      +3.11  
  7.   Jere Ahonen                 JRV                 1.14.18      +3.17  
  8.   Vili Niemi                  RR                  1.14.32      +3.31  
  9.   Leo Laakkonen               VaHa                1.14.46      +3.45  
 10.   Niklas Saramäki             Lynx                1.14.49      +3.48  
 11.   Robin Fröberg               PIF                 1.16.39      +5.38  
 12.   Henrik Väisänen             AnttU               1.17.05      +6.04  
 13.   Olli Viljakainen            AnttU               1.18.17      +7.16  
 14.   Juho-Matti Taivainen        PelPo               1.19.01      +8.00  
 15.   Martin Simpson              RR                  1.19.16      +8.15  
 16.   Antti Vainio                MSParma             1.19.18      +8.17  
 17.   Juho Westerlund             KooVee              1.19.22      +8.21  
 18.   Tommi Uusimäki              PelPo               1.21.01     +10.00  
 19.   Juuso Kujanpää              Lynx                1.22.11     +11.10  
 20.   Antero Ranki                TuS                 1.22.26     +11.25  
 21.   Samu Lehtola                KangSK              1.22.46     +11.45  
 22.   Juho Saarikko               TP                  1.22.49     +11.48  
 23.   Janne Keisanen              RasKu               1.23.06     +12.05  
 24.   Juha Hyyryläinen            Navi                1.23.08     +12.07  
 25.   Niila Ahokas                IitPy               1.23.25     +12.24  
 26.   Juha Mikkolainen            VaHa                1.23.36     +12.35  
 27.   Tuomo Istolahti             YKV                 1.24.01     +13.00  
 28.   Sami Hämäläinen             MSParma             1.24.15     +13.14  
 29.   Topias Tiainen              KangSK              1.24.46     +13.45  
 29.   Aki Kauppinen               EsSu                1.24.46     +13.45  
 31.   Lauri Kleemola              Lynx                1.25.24     +14.23  
 32.   Lauri Mäkinen               MU                  1.26.24     +15.23  
 33.   Vesa-Ville Väänänen         Pohjant             1.26.31     +15.30  
 34.   Rainer Kujala               Lynx                1.26.49     +15.48  
 35.   Pekka Huhtanen              RasKu               1.27.15     +16.14  
 36.   Elmeri Juura                KanSu               1.27.16     +16.15  
 37.   Petri Annila                KooVee              1.27.45     +16.44  
 38.   Mika Jokiranta              SipRa               1.28.24     +17.23  
 39.   Daniel Forsell              Raseborg            1.28.31     +17.30  
 40.   Victor Mansner              SV                  1.28.51     +17.50  
 41.   Tuomas Metsälä              Lynx                1.28.53     +17.52  
 42.   Severi Kymäläinen           TP                  1.28.59     +17.58  
 43.   Lauri Lehtinen              RR                  1.29.16     +18.15  
 44.   Juha Huhtanen               KanSu               1.29.25     +18.24  
 45.   Antti Iivari                RasKu               1.29.45     +18.44  
 46.   Jussi Reijonen              TP                  1.31.01     +20.00  
 47.   Lauri Vuorinen              VeVe                1.31.16     +20.15  
 47.   Tommi Pajala                EsSu                1.31.16     +20.15  
 49.   Aatu Varjonen               RaLu                1.32.48     +21.47  
 50.   Niko-Petteri Salo           PR                  1.33.00     +21.59  
 51.   Sampo Rahko                 Pohjant             1.33.03     +22.02  
 52.   Vesa Ahlqvist               Delta               1.33.22     +22.21  
 53.   Jesse Martelius             MSParma             1.33.32     +22.31  
 54.   Eljas Supponen              HS                  1.34.54     +23.53  
 55.   Mikko Tani                  SipRa               1.35.02     +24.01  
 56.   Mikko Hölli                 KangSK              1.35.58     +24.57  
 57.   Jukka Tani                  SipRa               1.36.09     +25.08  
 58.   Kimmo Mieskoski             RaLu                1.36.15     +25.14  
 59.   Einari Heinaro              HS                  1.38.13     +27.12  
 60.   Eero-Matti Vainio           MSParma             1.41.29     +30.28  
 61.   Antti Erämaja               HlT                 1.42.33     +31.32  
 62.   Mathias Hall                Femman              1.43.40     +32.39  
 63.   Ville Kosola                Pohjant             1.48.05     +37.04  
 64.   Olli Suonpää                MSParma             2.09.19     +58.18  
       Aleksi Lahti                VaHa                  Kesk.             
       Janne Mänkärlä              TVV                   Kesk.             
       Antti Nurmonen              KR                     Hyl.             
       Tuomas Peltola              MSParma                Hyl.             

H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

D21E : 8,2 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Vroni König-Salmi           TuS                 1.10.29             
  2.   Inga Dambe                  PR                  1.10.32         +3  
  3.   Salla Sukki                 PR                  1.15.03      +4.34  
  4.   Matleena Ojapalo            RR                  1.19.44      +9.15  
  5.   Paula Porkka                Delta               1.20.22      +9.53  
  6.   Tatyana Kozlova             RR                  1.25.55     +15.26  
  7.   Niina Laakso                HlS                 1.32.38     +22.09  
  8.   Essi Kangasaho              Delta               1.34.20     +23.51  
  9.   Line Nybakken               Ås-UmbOrie          1.36.58     +26.29  
       Johanna Ryynänen            MSParma               Kesk.             

H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

D20E : 8,0 km

 (Lähti: 59, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)

  1.   Aino Leskinen               Lynx                1.07.57             
  2.   Heini Papinsaari            KangSK              1.10.05      +2.08  
  3.   Sofia Haajanen              Pohjant             1.10.39      +2.42  
  4.   Marjo Liikanen              VeVe                1.10.46      +2.49  
  5.   Maiju Nurmela               RaKaS               1.13.24      +5.27  
  6.   Outi Ojanen                 KangSK              1.13.40      +5.43  
  7.   Liisa Kujanpää              TP                  1.13.49      +5.52  
  8.   Venla Niemi                 TP                  1.14.19      +6.22  
  9.   Saila Kinni                 TP                  1.14.27      +6.30  
 10.   Sari Nurmela                VeVe                1.15.34      +7.37  
 11.   Anni Honkimaa               EsSu                1.15.44      +7.47  
 12.   Saara Norrgrann             NOK                 1.16.22      +8.25  
 13.   Saara Nikkari               RR                  1.17.26      +9.29  
 14.   Marika Teini                RaLu                1.17.28      +9.31  
 15.   Lotta Karhola               TP                  1.17.57     +10.00  
 16.   Essi Partanen               VaHa                1.18.54     +10.57  
 17.   Sanna Nurmi                 AngA                1.18.58     +11.01  
 18.   Heini Saarimäki             AngA                1.20.45     +12.48  
 19.   Inkeri Lindeman             AngA                1.21.20     +13.23  
 20.   Emma Juga                   KeU                 1.21.41     +13.44  
 21.   Matleena Lindeqvist         PR                  1.22.28     +14.31  
 22.   Marjo Niittynen             KooVee              1.23.25     +15.28  
 23.   Maija Sianoja               SuSe                1.23.31     +15.34  
 24.   Laura Leijola               Delta               1.25.27     +17.30  
 25.   Reeta Rantanen              MSParma             1.25.51     +17.54  
 26.   Tuulia Viberg               TuS                 1.25.55     +17.58  
 27.   Lotta Råberg                KanSu               1.26.18     +18.21  
 28.   Anna-Sofia Marila           TP                  1.26.27     +18.30  
 29.   Maija Ojanen                KangSK              1.27.06     +19.09  
 30.   Tiia Tallila                VaHa                1.27.48     +19.51  
 31.   Jenny Paulin                Delta               1.28.11     +20.14  
 32.   Tiina Kivelä                Pohjant             1.28.34     +20.37  
 33.   Elina Virekunnas            TP                  1.28.55     +20.58  
 34.   Tiia Miettinen              MSParma             1.29.01     +21.04  
 35.   Matleena Juvonen            RaKaS               1.29.42     +21.45  
 36.   Laura Palm                  KangSK              1.30.23     +22.26  
 36.   Laura Pajunen               Navi                1.30.23     +22.26  
 38.   Nelli Hietaoja              HS                  1.31.12     +23.15  
 39.   Laura Juntunen              MSParma             1.31.48     +23.51  
 40.   Heli Jylhä                  KoS                 1.32.29     +24.32  
 41.   Matleena Mannelin           RasKa               1.32.49     +24.52  
 42.   Nina Ritakallio             EsSu                1.32.52     +24.55  
 43.   Anna Närhi                  JRV                 1.33.11     +25.14  
 44.   Elina Peltola               IHR                 1.33.53     +25.56  
 45.   Niina Laininen              SiiRa               1.34.15     +26.18  
 46.   Annukka Galkin              EsSu                1.37.57     +30.00  
 47.   Anna-Kaisa Harju            KanSu               1.38.37     +30.40  
 48.   Teija Kujanpää              Lynx                1.39.35     +31.38  
 49.   Laura Virekunnas            TP                  1.41.40     +33.43  
 50.   Henna Höglund               ORa                 1.42.44     +34.47  
 51.   Sabrina Meriheinä           Femman              1.43.18     +35.21  
 52.   Venla Tahvanainen           EsSu                1.47.22     +39.25  
 53.   Elli Kosola                 Pohjant             1.50.55     +42.58  
 54.   Sanni Lepola                RaVa                1.57.28     +49.31  
       Heli Heikkilä               VaRa                  Kesk.             
       Laura Karhola               TP                    Kesk.             
       Fanny Kurppa                AngA                  Kesk.             
       Henna Reponen               PR                    Kesk.             
       Ramona Åkermarck            Orient                Kesk.             

H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21A1 : 9,9 km

 (Lähti: 50, Keskeytti: 2, Hylätty: 3)

  1.   Aapo Lindberg               RR                  1.09.20             
  2.   Heikki Toivio               Delta               1.09.59        +39  
  3.   Timo Mähönen                KR                  1.11.51      +2.31  
  4.   Jani Laine                  TuS                 1.12.23      +3.03  
  5.   Jarkko Saarinen             Delta               1.12.50      +3.30  
  6.   Mika Ahola                  Navi                1.12.59      +3.39  
  7.   Matti Karhulahti            TuS                 1.13.22      +4.02  
  8.   Markus Kaukonen             Lynx                1.13.45      +4.25  
  9.   Harri Räty                  Delta               1.13.55      +4.35  
 10.   Jani Virta                  KangSK              1.14.20      +5.00  
 11.   Simo Syrjänen               IkNV                1.14.35      +5.15  
 12.   Alar Abram                  KangSK              1.14.49      +5.29  
 13.   Pekka Hyvönen               TuS                 1.15.09      +5.49  
 14.   Timo Ahvenainen             IHR                 1.16.15      +6.55  
 15.   Mika Lammi                  LaJy                1.16.40      +7.20  
 16.   Teemu Vartiamäki            RasKe               1.16.42      +7.22  
 17.   Jarkko Alanissi             VeVe                1.18.10      +8.50  
 17.   Sampo Sillanpää             HyRa                1.18.10      +8.50  
 19.   Mikko Salonen               RR                  1.18.11      +8.51  
 20.   Tuomo Laine                 Delta               1.18.36      +9.16  
 21.   Erkka Mehtälä               Delta               1.18.40      +9.20  
 22.   Totte Packalén              Lynx                1.19.03      +9.43  
 23.   Jani Tamminen               TuS                 1.19.07      +9.47  
 24.   Sami Levijoki               Delta               1.20.00     +10.40  
 25.   Pekka Huusari               LS-37               1.22.33     +13.13  
 26.   Niilo Lusila                AR                  1.23.30     +14.10  
 27.   Mikko Lehto                 TuS                 1.24.09     +14.49  
 28.   Tapani Partanen             HyRa                1.24.26     +15.06  
 29.   Janne Räty                  RasKe               1.24.34     +15.14  
 30.   Pyry Niemi                  RR                  1.26.56     +17.36  
 31.   Alexey Burago               Saint-Pete          1.27.11     +17.51  
 32.   Pyry Kettunen               SäynSa              1.29.22     +20.02  
 33.   Antti Paasikoski            EsSu                1.32.07     +22.47  
 34.   Ville Luoma                 Delta               1.36.22     +27.02  
 35.   Markus Hannula              MU                  1.36.54     +27.34  
 36.   Valtteri Valkonen           EsSu                1.37.15     +27.55  
 37.   Christian Oswald            OLVZug              1.42.25     +33.05  
 38.   Lauri Itkonen               LapVe               1.43.09     +33.49  
 39.   Tony Ahti                   Lynx                1.43.53     +34.33  
 40.   Pasi Ryhänen                OJy                 1.49.24     +40.04  
 41.   Daniel Pfulg                OLVZug              1.55.08     +45.48  
 42.   Jürg Vanbinsbergen          OLVZug              1.55.32     +46.12  
 43.   Teemu Sipilä                OJy                 1.58.25     +49.05  
 44.   Juha Skinnari               Pihkan              2.05.40     +56.20  
 45.   Marko Rintanen              Mesik               2.10.59   +1.01.39  
       Nike Ahokainen              Pihkan                Kesk.             
       Olli Moisander              Delta                 Kesk.             
       Olli-Jussi Korpinen         KR                     Hyl.             
       Matthias Oswald             OLVZug                 Hyl.             
       Janne Åberg                 HyRa                   Hyl.             

H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21AL : 7,4 km

 (Lähti: 40, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Antti Veijalainen           PIF                   51.21             
  2.   Jouni Mäkäräinen            S-JKL                 56.07      +4.46  
  3.   Janne Järnstedt             LS-37                 57.18      +5.57  
  4.   Turo Väätäinen              EsSu                  57.21      +6.00  
  5.   Akseli Ahtiainen            KR                    58.36      +7.15  
  6.   Saku Ylijoki                RaLu                  59.49      +8.28  
  7.   Mikhail Volkov              YarkiyMir           1.00.07      +8.46  
  8.   Ilkka Karhu                 EsSu                1.00.08      +8.47  
  8.   Juha Hirvonen               LS-37               1.00.08      +8.47  
 10.   Tommy Rantala               KaRa                1.00.12      +8.51  
 11.   Nikolay Malyshev            YarkiyMir           1.00.36      +9.15  
 12.   Juho Rajaniemi              TuS                 1.01.05      +9.44  
 13.   Mikko Töyrylä               VeVe                1.01.54     +10.33  
 14.   Rauno Autio                 KaRa                1.02.20     +10.59  
 15.   Henrik Palmen               EsSu                1.03.54     +12.33  
 16.   Biel Rafols                 PR                  1.04.20     +12.59  
 17.   Jari Sipilä                 PelPo               1.06.02     +14.41  
 18.   Tomi Kapiainen              RaKaS               1.07.02     +15.41  
 19.   Ilkka Mansikkamäki          UlvUra              1.07.47     +16.26  
 20.   Jussi Lassila               PiTa                1.07.54     +16.33  
 21.   Markus Vainiomäki           SuSe                1.08.05     +16.44  
 22.   Jussi Leskinen              MSParma             1.09.03     +17.42  
 23.   Lasse Kervinen              JäPa                1.09.13     +17.52  
 24.   Teppo Isokoski              YlivKu              1.09.48     +18.27  
 25.   Jarkko Pyy                  AngA                1.11.01     +19.40  
 26.   Kimmo Isokoski              YlivKu              1.12.33     +21.12  
 27.   Arkady Ashkinadzi           YarkiyMir           1.15.48     +24.27  
 28.   Maxim Borisov               YarkiyMir           1.16.15     +24.54  
 29.   Harri Sinnelä               SuSi                1.16.33     +25.12  
 30.   Kimmo Hirvonen              LS-37               1.16.36     +25.15  
 31.   Sergey Smirnov              Saint-Pete          1.17.17     +25.56  
 32.   Mikko Lindroth              KaRa                1.22.56     +31.35  
 33.   Erkko Pyy                   AngA                1.25.58     +34.37  
 34.   Juha Purhonen               PiTa                1.27.01     +35.40  
 35.   Akseli Galkin               EsSu                1.27.48     +36.27  
 36.   Lauri Peltonen              EsSu                1.29.46     +38.25  
 37.   Denis Eltsov                YarkiyMir           1.34.02     +42.41  
       Andrey Egorov               YarkiyMir             Kesk.             
       Juha Villa                  PäijRa                Kesk.             
       Alexandr Lebedev            YarkiyMir              Hyl.             

H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21B : 7,5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarkko Tuomola              SomEsa              1.10.42             
  2.   Janne Liuko                 AOK                 1.14.43      +4.01  
  3.   Henri Lehtonen              SomEsa              1.19.03      +8.21  
  4.   Janne Kuusivaara            EsAk                1.20.40      +9.58  
  5.   Ville Pokkinen              HukkaSuunt          1.23.17     +12.35  
  6.   Saska Nordqvist             EsAk                1.23.23     +12.41  
  7.   Ismo Lahtinen               OJy                 1.30.06     +19.24  
  8.   Oskar Breilin               AR                  1.32.34     +21.52  
  9.   Aleksi Koskikallio          KeimKa              1.35.56     +25.14  
 10.   Ville Kivioja               TapTa               1.38.02     +27.20  

H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21C : 4,4 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marko Lassila               RiSu                  53.38             
  2.   Esko Reeni                  RiSu                1.01.45      +8.07  
  3.   Teijo Kuusela               TP                  1.03.22      +9.44  
  4.   Niko Ritakallio             MSParma             1.05.07     +11.29  
  5.   Heikki Laininen             SiiRa               1.18.48     +25.10  
  6.   Harri Lindfors              Pihkan              1.27.26     +33.48  
  7.   Kenneth Kämpe               FU-47               1.36.17     +42.39  

H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H35A : 9,3 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jari Ikäheimonen            TuMe                1.06.36             
  2.   Jarkko Ryyppö               RaVa                1.10.43      +4.07  
  3.   Jussi Aumo                  MSParma             1.11.04      +4.28  
  4.   Milko Lehto                 KarjUra             1.12.01      +5.25  
  5.   Panu Haaramo                EsSu                1.13.35      +6.59  
  6.   Pasi Pohjasvuo              EsSu                1.16.36     +10.00  
  7.   Mika Loukkalahti            EsSu                1.17.04     +10.28  
  8.   Tommi Tervakangas           EsSu                1.17.56     +11.20  
  9.   Sami Kämäräinen             LUS                 1.19.08     +12.32  
 10.   Antti Turkki                ORa                 1.19.46     +13.10  
 11.   Jyrki Nieminen              TuS                 1.22.07     +15.31  
 12.   Jyrki Kujala                Delta               1.28.42     +22.06  
 13.   Juha-Pekka Larmala          EKSu                1.33.29     +26.53  
 14.   Markus Korhonen             TVV                 1.36.57     +30.21  
 15.   Ville Viisanen              ORa                 1.38.47     +32.11  
 16.   Lauri Soikkeli              Mesik               1.48.19     +41.43  
       Pasi Pohjola                Lynx                  Kesk.             

H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H35AL : 6,9 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lassi Virtanen              RaLu                  53.22             
  2.   Tuomas Kivelä               Raus                1.02.26      +9.04  
  3.   Mattias Ericsson            Lynx                1.03.26     +10.04  
  4.   Tomi Mahlamäki              EsSu                1.13.47     +20.25  
  5.   Sami Rapo                   OJy                 1.15.09     +21.47  
  6.   Sakari Taskila              LeSi                1.15.27     +22.05  
  7.   Markku Huotari              OJy                 1.15.38     +22.16  
  8.   Marko Aho                   EsSu                1.17.59     +24.37  
  9.   Teemu Lehtola               Delta               1.20.49     +27.27  
 10.   Tõnu Illaru                 Delta               1.23.19     +29.57  
 11.   Pasi Ojapalo                RiSu                1.28.02     +34.40  
 12.   Timo Tähtinen               Urju                1.28.28     +35.06  
 13.   Jarkko Lohi                 RaHa                2.18.26   +1.25.04  

H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H40A : 8,5 km

 (Lähti: 39, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)

  1.   Jan Donner                  OK77                  59.38             
  2.   Leo Pyymäki                 EsSu                1.01.06      +1.28  
  3.   Juha Malinen                KR                  1.05.29      +5.51  
  4.   Petteri Kähäri              TP                  1.07.03      +7.25  
  5.   Alexander Afonyushkin       Ramenskoye          1.07.04      +7.26  
  6.   Kimmo Gynther               IHR                 1.08.05      +8.27  
  7.   Jyrki Jäppinen              S-JKL               1.08.16      +8.38  
  8.   Vesa Koskinen               Hiisi               1.08.32      +8.54  
  9.   Jouko Jylhä                 EsSu                1.10.18     +10.40  
 10.   Mika Kulmala                RR                  1.10.39     +11.01  
 11.   Jori Arrakoski              OK77                1.10.52     +11.14  
 12.   Urpo Väänänen               KR                  1.12.52     +13.14  
 13.   Thomas Ekström              MSParma             1.14.28     +14.50  
 14.   Hannu Lauri                 EsAk                1.15.38     +16.00  
 15.   Kari Hirvensalo             PR                  1.17.04     +17.26  
 16.   Jari Kahiala                Pihkan              1.18.19     +18.41  
 17.   Lasse Sarparanta            RaLu                1.19.38     +20.00  
 18.   Jarmo Karjala               Delta               1.20.47     +21.09  
 19.   Janne Polvela               RastiE4             1.21.03     +21.25  
 20.   Eero Koskivirta             EKSu                1.23.05     +23.27  
 21.   Petri Tikkanen              LamSä               1.23.53     +24.15  
 22.   Markku Karttunen            Kermit              1.25.31     +25.53  
 23.   Harri Posti                 KoskRi              1.26.42     +27.04  
 24.   Petri Kettunen              KuUS                1.27.12     +27.34  
 25.   Heikki Karjalainen          Raus                1.29.38     +30.00  
 26.   Timo Hänninen               Navi                1.30.18     +30.40  
 27.   Ari Kuusholma               Hiisi               1.30.49     +31.11  
 28.   Aki Leino                   RiSu                1.33.39     +34.01  
 29.   Kari Reini                  Raus                1.35.37     +35.59  
 30.   Ulf Höglund                 Raseborg            1.37.52     +38.14  
 31.   Matti Huttunen              Pihkan              1.40.50     +41.12  
 32.   Markku Ijas                 Raus                1.42.46     +43.08  
 33.   Pasi Viberg                 TuS                 1.48.09     +48.31  
 34.   Jarmo Kattilakoski          KoS                 1.51.47     +52.09  
 35.   Timo Rokka                  LHR                 2.04.01   +1.04.23  
       Pekka Lauri                 KeU                   Kesk.             
       Jorma Jussila               Kermit                 Hyl.             
       Jari Lahtinen               IHR                    Hyl.             
       Matti Yliluikki             SuSi                   Hyl.             

H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H40AL : 6,5 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kimmo Pernu                 EsSu                  53.20             
  2.   Petri Kotro                 KyS                   53.41        +21  
  3.   Harri Koski                 KeU                   54.49      +1.29  
  4.   Sergei Gaskevich            KuzmolovoO          1.00.41      +7.21  
  5.   Aki Saranen                 EsSu                1.01.40      +8.20  
  6.   Hannu Numminen              EsAk                1.05.53     +12.33  
  7.   Marko Österman              TuS                 1.06.43     +13.23  
  8.   Ossi Huhtanen               KooVee              1.08.38     +15.18  
  9.   Kai Hilo                    KR                  1.12.37     +19.17  
 10.   Antti Rantala               Pihkan              1.13.16     +19.56  
 11.   Eero Manerus                PetPe               1.13.18     +19.58  
 12.   Pertti Ihalainen            InkTe               1.15.49     +22.29  
 13.   Timo Pietikäinen            Pihkan              1.17.41     +24.21  
 14.   Pekka Kallio                EsAk                1.17.47     +24.27  
 15.   Jarmo Antikainen            MU                  1.20.34     +27.14  
 16.   Timo Suhonen                KuoSu               1.24.32     +31.12  
 17.   Sakari Mikkola              EsSu                1.31.37     +38.17  
 18.   Sten Backman                Raus                1.44.09     +50.49  
       Jukka Vuorinen              EsSu                  Kesk.             

H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H45A : 8,0 km

 (Lähti: 28, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Ilkka Peltola               XXX                 1.04.19             
  2.   Esa Kinnunen                Pihkan              1.05.53      +1.34  
  3.   Juha Tuomisto               VaaSu               1.08.05      +3.46  
  4.   Ari Enroth                  RR                  1.08.06      +3.47  
  5.   Thomas Nyholm               Orient              1.08.24      +4.05  
  6.   Reima Rantanen              MSParma             1.09.01      +4.42  
  7.   Tuomo Kauppinen             HyRa                1.09.18      +4.59  
  8.   Tapio Markki                EsSu                1.09.31      +5.12  
