XL Suunto-Games 2007

H21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.      Tulos

  1. Bäckman Johan               1-4.03      6-10.56      7-13.31      6-15.09      5-17.06      7-20.25      5-23.11      6-25.37      3-27.22      3-29.16      3-34.39      1-43.46      1-46.05      2-50.38      1-53.27      1-54.37      1-55.58    1-1.00.05    1-1.01.49    1-1.06.52    1-1.14.10    2-1.19.21    2-1.21.26    1-1.23.02    2-1.24.14    2-1.24.39   1.24.39  Bäckman Johan
  2. Launiainen Samuli           2-4.13      3-10.40      3-13.10      2-14.53      3-16.54      2-19.31      2-22.25      2-24.50      2-26.55      2-28.34      2-34.10      2-43.48      2-46.07      1-50.16      2-53.31      2-54.44      2-56.06    1-1.00.05    2-1.01.50    2-1.06.53    2-1.14.24    3-1.19.39    3-1.22.07    2-1.23.30    3-1.24.39    3-1.25.00   1.25.00  Launiainen Samuli
  3. Vähänen Sami                4-4.19      7-11.02      6-13.30      7-15.17      7-17.17      5-19.56      5-23.11      5-25.33      4-27.35      4-29.40      4-35.08      3-44.36      3-46.48      3-51.27      3-54.23      3-55.38      3-57.07    3-1.01.03    3-1.03.20    3-1.08.09    3-1.16.11    4-1.21.34    4-1.23.59    3-1.25.38    4-1.26.51    4-1.27.15   1.27.13  Vähänen Sami
  4. Myllärinen Jani             5-4.20      5-10.49      4-13.20      3-14.54      2-16.49      4-19.51      4-22.51      3-25.18      5-27.59      5-30.15      6-36.15      4-45.39      4-48.00      4-52.47      4-56.02      4-57.12      6-59.39    5-1.03.32    5-1.05.38    6-1.10.55    5-1.18.13    5-1.23.23    5-1.25.28    4-1.27.04    5-1.28.13    5-1.28.36   1.28.35  Myllärinen Jani
  5. Tölkkö Tommi                9-4.31      2-10.31      2-12.56      1-14.44      1-16.41      1-19.15      1-22.09      1-24.48      1-26.40      1-28.29      1-34.09      5-45.54      5-48.06      6-53.26      6-56.22      6-57.36      5-59.01    4-1.02.58    4-1.05.21    4-1.10.09    4-1.18.11    6-1.23.34    6-1.26.00    5-1.27.37    6-1.28.48    6-1.29.13   1.29.13  Tölkkö Tommi
  6. Kärner Olle                 2-4.13      1-10.19      1-12.54      4-15.01      4-17.02      3-19.35      3-22.47      4-25.19      6-28.39      6-30.26      5-35.46      7-47.28      7-50.03      7-54.32      7-57.42      7-58.55    7-1.00.21    6-1.04.08    6-1.05.44    5-1.10.27    6-1.19.17    7-1.24.31    7-1.27.06    6-1.28.39    7-1.29.50    7-1.30.14   1.30.14  Kärner Olle
  7. Boström Mårten             16-5.16     12-12.26     15-15.47     13-17.32     13-19.55     13-23.06     12-26.02     13-28.42     13-31.01     13-32.48     12-38.38     12-49.02     12-51.26     12-56.14     10-59.08   10-1.00.23    9-1.01.53    8-1.05.57    9-1.07.47    9-1.12.50    8-1.19.48    9-1.25.22    9-1.27.34    8-1.29.09    8-1.30.15    8-1.30.36   1.30.36  Boström Mårten
  7. Heikka Janne                8-4.28      8-11.03      8-13.52      8-15.39      8-17.46      8-20.33      8-24.13      8-26.37      7-28.46      7-30.43      8-36.46      6-46.18      6-48.44      5-53.11      5-56.12      5-57.28      4-58.54    7-1.04.10    7-1.05.57    7-1.11.06    7-1.19.18    8-1.25.06    8-1.27.30    7-1.29.06    9-1.30.16    9-1.30.37   1.30.36  Heikka Janne
  9. Vilska Kimmo               10-4.38     10-11.45     10-14.55     10-16.44     10-18.56     10-21.40      9-24.57     10-27.47     10-29.56      9-31.47     10-37.59     10-48.08      9-50.31      8-55.26      8-58.28      8-59.48    8-1.01.51    9-1.06.01    8-1.07.43    8-1.12.40    9-1.20.37   10-1.26.30   10-1.28.50    9-1.30.33   10-1.31.51   10-1.32.18   1.32.17  Vilska Kimmo
 10. Åkerman Anders             11-4.48     11-11.51      9-14.53      9-16.41      9-18.48      9-21.33     10-25.10      9-27.37      9-29.40     10-32.03      9-37.57      9-48.00     10-50.32     10-55.48      9-58.56    9-1.00.17   10-1.02.05   10-1.06.45   10-1.09.17   10-1.14.49   10-1.23.07   11-1.29.01   11-1.31.33   10-1.33.20   11-1.34.31   11-1.34.59   1.34.57  Åkerman Anders
 11. Donner Mikael              17-5.34     13-12.35     14-15.41     12-17.31     12-19.46     12-22.39     11-25.47     11-28.26     11-30.27     12-32.30     13-38.51     11-48.26     11-50.59      9-55.46     11-59.18   11-1.00.34   11-1.02.19   11-1.06.57   12-1.10.24   12-1.15.10   11-1.23.59   12-1.30.03   12-1.32.33   11-1.34.14   12-1.35.42   12-1.36.08   1.36.07  Donner Mikael
 12. Leskinen Aapo               7-4.25      9-11.10     11-15.30     11-17.11     11-19.33     11-22.31     12-26.02     12-28.37     11-30.27     11-32.23     11-38.17     13-49.15     13-52.08     13-57.20   13-1.00.44   13-1.02.17   14-1.04.15   13-1.08.52   13-1.11.01   13-1.16.19   13-1.24.57   14-1.30.52   14-1.33.23   13-1.35.05   13-1.36.24   13-1.36.49   1.36.47  Leskinen Aapo
 13. Martomaa Simo               6-4.23      4-10.47      5-13.24      5-15.03      6-17.10      6-20.04      5-23.11      7-25.56      8-29.31      8-31.11      7-36.21      8-47.29      8-50.18     11-55.57     12-59.49   12-1.01.18   12-1.03.48   12-1.07.59   11-1.09.37   11-1.15.07   12-1.24.05   13-1.30.12   13-1.32.56   12-1.34.59   14-1.36.27   14-1.36.59   1.36.58  Martomaa Simo
 14. Liukkonen Matti            12-5.02     17-13.59     16-18.14     16-20.05     16-22.12     15-24.59     15-28.08     14-30.48     14-32.51     14-34.40     14-39.57     14-50.21     14-52.51     14-57.56   14-1.01.22   14-1.02.40   13-1.04.08   14-1.09.38   14-1.11.41   14-1.17.45   14-1.25.54   15-1.32.10   15-1.35.07   14-1.36.49   15-1.38.04   15-1.38.30   1.38.29  Liukkonen Matti
 15. Laaksonen Petri            13-5.05     14-12.38     12-15.33     15-17.54     15-20.53     14-23.56     14-27.58     15-31.06     15-33.21     15-35.34     15-42.15     15-53.35     15-56.22   15-1.01.36   15-1.05.36   15-1.07.14   15-1.09.04   15-1.13.59   15-1.17.05   15-1.22.37   15-1.31.53   16-1.38.04   16-1.41.01   15-1.43.00   16-1.44.29   16-1.44.56   1.44.55  Laaksonen Petri
 16. Perä Tapio                 14-5.07     16-13.16     17-18.52     17-24.17     17-28.29     17-36.48     17-39.58     17-42.34     17-44.39     17-46.38     16-53.04   16-1.03.39   16-1.06.31   16-1.12.57   16-1.17.04   16-1.18.37   16-1.20.27   16-1.26.19   16-1.29.45   16-1.38.51   16-1.49.33   17-1.59.15   17-2.06.07   16-2.08.50   17-2.10.41   17-2.11.18   2.11.17  Perä Tapio
 17. Poell Matthias             18-8.56     18-19.35     18-23.36     18-27.20     18-32.22     18-37.44     18-44.01     18-48.05     18-51.29     18-54.04   17-1.02.44   17-1.19.51   17-1.24.28   17-1.32.29   17-1.38.23   17-1.40.39   17-1.43.46   17-1.50.35   17-1.58.37   17-2.08.27   17-2.21.33   18-2.29.40   18-2.34.14   17-2.37.32   18-2.39.53   18-2.40.29   2.40.27  Poell Matthias
KESK Parjanne Antti             15-5.08     15-13.01     13-15.39     13-17.32     14-20.04     16-25.01     16-28.55     16-31.52     16-34.01     16-35.57            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-41.45      1-45.30            -      1-48.06      1-48.42  Parjanne Antti

H21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26       26-M      Tulos

  1. Bäckman Johan               1-4.03       9-6.53       5-2.35       2-1.38       2-1.57      15-3.19       1-2.46       4-2.26       1-1.45       8-1.54       4-5.23       1-9.07       3-2.19       4-4.33       1-2.49       1-1.10       1-1.21       7-4.07       4-1.44       6-5.03       2-7.18       2-5.11       1-2.05       4-1.36       8-1.12         7-25            -    1.24.39  Bäckman Johan
  2. Launiainen Samuli           2-4.13       4-6.27       3-2.30       5-1.43       5-2.01       3-2.37       2-2.54       3-2.25       8-2.05       1-1.39       6-5.36       6-9.38       3-2.19       1-4.09       9-3.15       3-1.13       2-1.22       5-3.59       5-1.45       6-5.03       4-7.31       4-5.15       8-2.28       1-1.23       2-1.09         1-21            -    1.25.00  Launiainen Samuli
  3. Vähänen Sami                4-4.19       7-6.43       2-2.28       7-1.47       4-2.00       4-2.39      11-3.15       1-2.22       5-2.02      14-2.05       5-5.28       3-9.28       1-2.12       5-4.39       3-2.56       6-1.15       7-1.29       3-3.56      11-2.17       4-4.49       6-8.02       5-5.23       6-2.25       8-1.39       9-1.13         5-24          1--    1.27.13  Vähänen Sami
  4. Myllärinen Jani             5-4.20       5-6.29       4-2.31       1-1.34       1-1.55      12-3.02       5-3.00       5-2.27      15-2.41      16-2.16      11-6.00       2-9.24       5-2.21       6-4.47       9-3.15       1-1.10      15-2.27       2-3.53       9-2.06      10-5.17       2-7.18       1-5.10       1-2.05       4-1.36       2-1.09         4-23          5--    1.28.35  Myllärinen Jani
  5. Tölkkö Tommi                9-4.31       1-6.00       1-2.25       9-1.48       2-1.57       2-2.34       2-2.54      10-2.39       3-1.52       5-1.49       7-5.40     16-11.45       1-2.12      14-5.20       3-2.56       5-1.14       3-1.25       4-3.57      12-2.23       3-4.48       6-8.02       5-5.23       7-2.26       7-1.37       5-1.11         7-25            -    1.29.13  Tölkkö Tommi
  6. Kärner Olle                 2-4.13       2-6.06       5-2.35      15-2.07       5-2.01       1-2.33      10-3.12       7-2.32      16-3.20       3-1.47       3-5.20     15-11.42      12-2.35       3-4.29       8-3.10       3-1.13       4-1.26       1-3.47       1-1.36       1-4.43      13-8.50       3-5.14      12-2.35       2-1.33       5-1.11         5-24            -    1.30.14  Kärner Olle
  7. Boström Mårten             16-5.16      13-7.10      14-3.21       6-1.45      14-2.23      14-3.11       4-2.56      12-2.40      14-2.19       3-1.47       8-5.50      9-10.24       7-2.24       8-4.48       2-2.54       6-1.15       8-1.30       6-4.04       7-1.50       6-5.03       1-6.58       7-5.34       3-2.12       3-1.35       1-1.06         1-21            -    1.30.36  Boström Mårten
  7. Heikka Janne                8-4.28       6-6.35       9-2.49       7-1.47       7-2.07       7-2.47      15-3.40       2-2.24      10-2.09      11-1.57      12-6.03       4-9.32       8-2.26       2-4.27       5-3.01       8-1.16       4-1.26      14-5.16       6-1.47       9-5.09       9-8.12       8-5.48       5-2.24       4-1.36       4-1.10         1-21          5--    1.30.36  Heikka Janne
  9. Vilska Kimmo               10-4.38      12-7.07      13-3.10      11-1.49      11-2.12       5-2.44      12-3.17      15-2.50      10-2.09       7-1.51      13-6.12      8-10.09       6-2.23       9-4.55       6-3.02      11-1.20      14-2.03       8-4.10       3-1.42       5-4.57       5-7.57       9-5.53       4-2.20      12-1.43      11-1.18        12-27          5--    1.32.17  Vilska Kimmo
 10. Åkerman Anders             11-4.48      11-7.03      11-3.02       9-1.48       7-2.07       6-2.45      14-3.37       5-2.27       6-2.03      17-2.23       9-5.54      7-10.03      10-2.32      13-5.16       7-3.08      12-1.21      10-1.48      12-4.40      13-2.32      13-5.32      10-8.18      10-5.54      11-2.32      13-1.47       5-1.11        14-28          1--    1.34.57  Åkerman Anders
 11. Donner Mikael              17-5.34      10-7.01      12-3.06      12-1.50      12-2.15       9-2.53       7-3.08      10-2.39       4-2.01      13-2.03      14-6.21       5-9.35      11-2.33       6-4.47      13-3.32       8-1.16       9-1.45      11-4.38      16-3.27       2-4.46      12-8.49      12-6.04       9-2.30       9-1.41      13-1.28        10-26          5--    1.36.07  Donner Mikael
 12. Leskinen Aapo               7-4.25       8-6.45      17-4.20       4-1.41      13-2.22      11-2.58      13-3.31       8-2.35       2-1.50       9-1.56       9-5.54     12-10.58      16-2.53      11-5.12      11-3.24      14-1.33      13-1.58      10-4.37      10-2.09      11-5.18      11-8.38      11-5.55      10-2.31      10-1.42      12-1.19         7-25          1--    1.36.47  Leskinen Aapo
 13. Martomaa Simo               6-4.23       3-6.24       7-2.37       3-1.39       7-2.07      10-2.54       6-3.07      14-2.45      18-3.35       2-1.40       1-5.10     13-11.08      14-2.49      15-5.39      14-3.52      13-1.29      16-2.30       9-4.11       2-1.38      12-5.30      14-8.58      13-6.07      13-2.44      15-2.03      13-1.28        15-32          5--    1.36.58  Martomaa Simo
 14. Liukkonen Matti            12-5.02      17-8.57      16-4.15      13-1.51       7-2.07       7-2.47       8-3.09      12-2.40       6-2.03       5-1.49       2-5.17      9-10.24       9-2.30      10-5.05      12-3.26      10-1.18       6-1.28      15-5.30       8-2.03      15-6.04       8-8.09      15-6.16      14-2.57      10-1.42      10-1.15        10-26          5--    1.38.29  Liukkonen Matti
 15. Laaksonen Petri            13-5.05      14-7.33      10-2.55      16-2.21      16-2.59      13-3.03      17-4.02      17-3.08      13-2.15      15-2.13      16-6.41     14-11.20      13-2.47      12-5.14      15-4.00      16-1.38      11-1.50      13-4.55      14-3.06      13-5.32      15-9.16      14-6.11      14-2.57      14-1.59      15-1.29        12-27          5--    1.44.55  Laaksonen Petri
 16. Perä Tapio                 14-5.07      16-8.09      18-5.36      18-5.25      17-4.12      18-8.19       9-3.10       9-2.36       8-2.05      12-1.59      15-6.26     11-10.35      15-2.52      16-6.26      16-4.07      14-1.33      11-1.50      16-5.52      15-3.26      16-9.06     16-10.42      17-9.42      18-6.52      16-2.43      16-1.51        18-37          5--    2.11.17  Perä Tapio
 17. Poell Matthias             18-8.56     18-10.39      15-4.01      17-3.44      18-5.02      17-5.22      18-6.17      18-4.04      17-3.24      18-2.35      17-8.40     17-17.07      17-4.37      17-8.01      17-5.54      17-2.16      17-3.07      17-6.49      17-8.02      17-9.50     17-13.06      16-8.07      17-4.34      17-3.18      17-2.21        16-36          1--    2.40.27  Poell Matthias
KESK Parjanne Antti             15-5.08      15-7.53       8-2.38      14-1.53      15-2.32      16-4.57      16-3.54      16-2.57      10-2.09       9-1.56            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -         5.48      16-3.45            -         2.36        16-36          5--  Parjanne Antti

H20E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Taivainen Olli-Markus       2-2.46     12-10.58      5-14.02      7-15.25      7-16.53      5-20.04      1-22.58      1-24.40      1-26.55      1-28.45      1-34.26      1-43.36      1-46.07      1-49.05      2-53.30    1-1.01.10    1-1.06.22    2-1.09.15    1-1.10.40    1-1.11.01   1.11.01  Taivainen Olli-Markus
  2. Summanen Aapo              17-3.09      3-10.22      4-13.50      3-15.05      5-16.47      4-20.02      4-23.22      4-25.25      4-27.36      3-29.23      3-34.58      3-44.40      3-47.14      2-49.13      3-53.56    2-1.01.44    2-1.07.26    3-1.10.20    2-1.11.44    2-1.12.06   1.12.07  Summanen Aapo
  3. Pohjala Johannes            4-2.53      8-10.51     10-14.17      9-15.33      9-17.05      9-20.45      8-23.52      5-25.41      6-27.59      6-29.54      5-35.46      4-45.20      4-47.57      3-50.02      4-54.39    3-1.02.45    3-1.08.08    4-1.10.47    3-1.12.15    3-1.12.38   1.12.37  Pohjala Johannes
  4. Nurminen Janne              7-3.00     37-12.49     29-16.05     27-17.23     24-18.56     17-22.07     14-25.01     13-26.42     13-28.46     12-30.48      9-36.28      7-45.40      5-48.10      5-51.05      6-55.32    5-1.03.12    4-1.08.24    5-1.11.17    4-1.12.45    4-1.13.08   1.13.07  Nurminen Janne
  5. Asikainen Aaro              5-2.55      6-10.42      3-13.48      3-15.05      1-16.14      2-19.43      2-23.09      2-25.02      2-27.23      2-29.09      2-34.47      2-43.54      2-46.39      6-51.10      7-55.39    6-1.03.14    5-1.09.09    6-1.11.31    5-1.12.54    5-1.13.15   1.13.15  Asikainen Aaro
  6. Metsälä Juuso              24-3.16      4-10.23      7-14.08      8-15.29      8-16.55      7-20.25      7-23.51      8-25.57      7-28.07      7-29.55      7-36.01      8-45.58     10-49.38     11-51.53     11-56.40   11-1.05.01    8-1.09.57    9-1.12.27    7-1.13.52    7-1.14.13   1.14.12  Metsälä Juuso
  7. Ahonen Jere                20-3.11      5-10.33     27-16.00     22-17.10     22-18.43     15-22.04     15-25.20     14-27.24     14-29.43     14-31.29     10-37.09     10-46.45      8-49.19      7-51.16      8-56.01    7-1.03.49    6-1.09.41    8-1.12.25    8-1.13.56    8-1.14.19   1.14.18  Ahonen Jere
  8. Niemi Vili                  9-3.01     43-13.05     28-16.03     28-17.26     27-19.11     24-22.48     19-25.58     16-27.45     15-30.11     15-32.07     15-37.48     11-47.17     11-49.53     10-51.50     13-57.02   10-1.04.53    9-1.10.05   10-1.12.45    9-1.14.10    9-1.14.33   1.14.32  Niemi Vili
  9. Laakkonen Leo               3-2.47     13-11.03      6-14.06      5-15.16      4-16.32      1-19.40      5-23.31      6-25.42      5-27.58      5-29.41      4-35.26      6-45.32      9-49.34      9-51.48     10-56.27    9-1.04.16   10-1.10.14   12-1.12.55   10-1.14.25   10-1.14.46   1.14.46  Laakkonen Leo
 10. Saramäki Niklas            11-3.02      2-10.18      1-13.43      1-14.55      3-16.25      3-19.47      6-23.39      7-25.50      8-28.12      8-30.17      8-36.17      9-46.30      7-49.15      8-51.22      9-56.05    8-1.04.05    7-1.09.51   11-1.12.48   10-1.14.25   11-1.14.50   1.14.49  Saramäki Niklas
 11. Fröberg Robin               7-3.00      7-10.50      9-14.15     10-15.42     12-17.31     10-21.00     10-24.19     10-26.19      9-28.34      9-30.30     13-37.25     13-47.20     13-50.11     13-52.26     12-56.50   12-1.05.12   11-1.11.38   13-1.14.30   12-1.16.12   12-1.16.39   1.16.39  Fröberg Robin
 12. Väisänen Henrik            49-3.45     18-11.49     16-15.05     16-16.24     16-17.58     13-21.13     13-24.29     12-26.35     10-28.42     10-30.35     11-37.13     15-49.13     15-52.07     14-54.04     15-59.18   13-1.07.03   12-1.12.12   14-1.15.00   13-1.16.40   13-1.17.06   1.17.05  Väisänen Henrik
 13. Viljakainen Olli           57-4.09     22-11.54     43-17.11     39-18.28     37-19.53     29-23.38     24-26.48     23-28.55     24-31.20     24-33.15     20-39.42     19-49.56     17-52.47     17-55.21   17-1.00.13   16-1.08.41   13-1.13.57   15-1.16.30   14-1.17.56   14-1.18.18   1.18.17  Viljakainen Olli
 14. Taivainen Juho-Matti       61-4.26     24-11.56     20-15.21     18-16.54     18-18.22     18-22.08     17-25.36     15-27.32     19-30.40     19-32.39     18-39.07     17-49.44     18-52.49     15-54.48     16-59.23   17-1.08.43   16-1.14.09   17-1.16.58   15-1.18.36   15-1.19.01   1.19.01  Taivainen Juho-Matti
 15. Simpson Martin             16-3.08     38-12.50     31-16.09     32-17.54     28-19.26     34-24.01     32-27.27     26-29.31     25-31.44     25-33.43     22-40.08     20-50.01     16-52.40     20-56.00   21-1.00.50   15-1.08.37   15-1.14.08   18-1.17.08   17-1.18.52   16-1.19.18   1.19.16  Simpson Martin
 16. Vainio Antti               14-3.07     14-11.08     13-14.31     10-15.42     13-17.36     22-22.39     24-26.48     22-28.42     20-30.58     20-33.00     24-40.30     22-51.12     22-53.59     25-57.07   23-1.01.33   19-1.09.13   17-1.14.26   19-1.17.19   16-1.18.50   17-1.19.19   1.19.18  Vainio Antti
 17. Westerlund Juho            12-3.04     15-11.25     14-14.42     14-15.59     10-17.19     11-21.02     11-24.22     11-26.20     10-28.42     11-30.40     12-37.20     12-47.19     12-50.08     12-52.24     14-57.13   14-1.07.29   14-1.13.58   16-1.16.48   18-1.18.59   18-1.19.23   1.19.22  Westerlund Juho
 18. Uusimäki Tommi             26-3.17     25-12.01     19-15.20     20-17.06     20-18.32     21-22.34     21-26.03     20-28.24     21-31.00     22-33.11     19-39.11     16-49.40     19-52.51     18-55.22   18-1.00.22   18-1.08.58   18-1.15.08   20-1.18.16   19-1.20.37   19-1.21.02   1.21.01  Uusimäki Tommi
 19. Kujanpää Juuso             28-3.22     10-10.53     12-14.29     13-15.58     14-17.44     14-21.33     23-26.08     17-28.06     18-30.36     17-32.33     16-38.36     14-48.57     14-51.45     23-56.49   22-1.01.26   22-1.10.12   20-1.17.00   21-1.19.51   20-1.21.46   20-1.22.11   1.22.11  Kujanpää Juuso
 20. Ranki Antero               30-3.23     33-12.35     26-15.54     23-17.14     21-18.40     28-23.27     28-27.05     31-29.59     28-32.21     28-34.32     26-41.07     25-51.53     26-54.51     24-57.04   27-1.02.41   25-1.11.37   21-1.17.13   22-1.20.16   21-1.22.01   21-1.22.26   1.22.26  Ranki Antero
 21. Lehtola Samu               32-3.25     26-12.03     18-15.18     17-16.45     17-18.09     20-22.18     19-25.58     19-28.17     23-31.11     21-33.02     23-40.11     21-50.55     21-53.37     19-55.41   20-1.00.37   21-1.10.05   23-1.17.45   24-1.20.48   22-1.22.25   22-1.22.46   1.22.46  Lehtola Samu
 22. Saarikko Juho               6-2.59      9-10.52      7-14.08      6-15.24      6-16.49      8-20.32      9-24.09      9-26.15     12-28.45     13-31.11     14-37.44     18-49.47     20-52.55     16-55.20   19-1.00.35   20-1.09.39   19-1.16.59   23-1.20.21   23-1.22.27   23-1.22.49   1.22.49  Saarikko Juho
 23. Keisanen Janne             36-3.29     18-11.49     25-15.50     26-17.21     26-19.01     55-26.20     53-30.01     48-32.00     44-34.37     44-36.49     35-42.51     27-52.08     25-54.44     32-59.30   30-1.04.11   29-1.12.19   26-1.18.08   26-1.21.12   25-1.22.43   24-1.23.06   1.23.06  Keisanen Janne
 24. Hyyryläinen Juha           17-3.09     11-10.56     11-14.24     12-15.55     11-17.23     12-21.06     12-24.27     21-28.32     22-31.01     22-33.11     25-40.37     23-51.14     24-54.16     21-56.26   25-1.02.12   24-1.11.30   24-1.17.55   25-1.21.02   26-1.22.47   25-1.23.10   1.23.08  Hyyryläinen Juha
 25. Ahokas Niila               45-3.41     44-13.09     38-16.42     36-18.12     35-19.49     42-24.36     43-28.44     40-31.13     37-33.48     37-35.45     37-43.09     29-53.10     30-56.30     28-59.00   29-1.03.46   28-1.12.18   25-1.18.02   26-1.21.12   27-1.23.05   27-1.23.26   1.23.25  Ahokas Niila
 26. Mikkolainen Juha           14-3.07     16-11.27     15-14.57     15-16.22     15-17.50     16-22.05     16-25.25     18-28.07     17-30.25     17-32.33     21-39.45     24-51.25     23-54.08     22-56.31   24-1.02.07   23-1.11.28   22-1.17.43   28-1.21.20   28-1.23.12   28-1.23.36   1.23.36  Mikkolainen Juha
 27. Istolahti Tuomo            12-3.04     53-13.53     46-17.21     47-19.08     47-20.42     39-24.27     36-27.55     33-30.10     33-33.03     31-34.53     28-41.36     26-52.04     27-55.05     26-57.17   25-1.02.12   26-1.11.50   27-1.18.37   29-1.21.43   29-1.23.38   29-1.24.01   1.24.01  Istolahti Tuomo
 28. Hämäläinen Sami            19-3.10     28-12.21     23-15.43     24-17.17     25-18.59     25-23.06     26-26.54     24-29.08     26-31.54     27-34.26     27-41.24     28-52.52     28-56.11     27-58.19   28-1.03.13   27-1.12.13   28-1.18.42   30-1.22.00   30-1.23.54   30-1.24.16   1.24.15  Hämäläinen Sami
 29. Tiainen Topias             57-4.09     67-15.58     67-20.32     65-21.53     65-23.27     62-27.06     57-30.51     54-32.59     48-35.11     47-37.18     42-43.46     33-53.45     33-56.53     31-59.23   32-1.04.27   31-1.13.26   30-1.19.54   33-1.22.54   32-1.24.27   32-1.24.48   1.24.46  Tiainen Topias
 29. Kauppinen Aki              65-4.58     60-14.22     57-18.19     55-19.56     57-22.00     51-25.43     48-29.34     43-31.34     38-34.11     41-36.23     38-43.11     41-54.52     37-57.44   40-1.00.32   40-1.06.12   32-1.14.09   31-1.19.55   32-1.22.53   31-1.24.23   31-1.24.46   1.24.46  Kauppinen Aki
 31. Kleemola Lauri             28-3.22     20-11.50     22-15.39     21-17.08     23-18.48     26-23.07     30-27.15     32-30.01     30-32.40     29-34.45     29-41.57     32-53.38     32-56.44     30-59.13   31-1.04.26   30-1.13.19   29-1.19.48   31-1.22.47   33-1.24.56   33-1.25.24   1.25.24  Kleemola Lauri
 32. Mäkinen Lauri              24-3.16     55-13.57     48-17.25     44-19.00     45-20.33     40-24.30     37-27.57     37-30.30     34-33.06     34-35.17     33-42.29     37-54.23     36-57.43     34-59.55   36-1.05.51   38-1.15.13   34-1.21.00   36-1.24.17   34-1.25.59   34-1.26.24   1.26.24  Mäkinen Lauri
 33. Väänänen Vesa-Ville        67-5.06     47-13.23     35-16.26     33-17.59     32-19.47     32-23.54     33-27.33     29-29.58     42-34.29     42-36.44     45-44.09     36-54.16     34-57.25     33-59.52   39-1.06.04   39-1.15.17   32-1.20.55   35-1.24.08   35-1.26.06   35-1.26.32   1.26.31  Väänänen Vesa-Ville
 34. Kujala Rainer              66-4.59     41-13.01     37-16.38     38-18.14     35-19.49     32-23.54     38-27.59     36-30.29     35-33.19     35-35.30     32-42.19     30-53.18     31-56.31     28-59.00   33-1.04.30   34-1.14.25   33-1.20.58   34-1.24.04   36-1.26.24   36-1.26.49   1.26.49  Kujala Rainer
 35. Huhtanen Pekka             48-3.43     35-12.44     40-16.54     40-18.32     41-20.05     56-26.26     59-30.57     58-33.55     58-36.53     59-39.14     52-45.15     45-55.44     44-58.56   41-1.01.24   42-1.06.23   35-1.15.01   36-1.21.10   37-1.24.21   37-1.26.44   37-1.27.16   1.27.15  Huhtanen Pekka
 36. Juura Elmeri               38-3.32     22-11.54     24-15.48     25-17.20     28-19.26     49-25.41     45-28.55     44-31.41     39-34.14     40-36.20     39-43.22     31-53.22     29-56.20   38-1.00.19   38-1.05.59   36-1.15.09   35-1.21.09   38-1.24.46   38-1.26.50   38-1.27.17   1.27.16  Juura Elmeri
 37. Annila Petri               38-3.32     36-12.46     32-16.21     31-17.53     30-19.30     27-23.23     27-26.59     26-29.31     39-34.14     39-36.16     34-42.45     35-54.13     35-57.28     35-59.58   35-1.05.26   36-1.15.09   37-1.21.43   39-1.25.16   39-1.27.18   39-1.27.47   1.27.45  Annila Petri
 38. Jokiranta Mika             64-4.49     42-13.03     45-17.19     45-19.06     43-20.22     42-24.36     39-28.04     34-30.14     31-32.56     32-34.59     30-42.16     34-53.49     39-58.04   43-1.01.37   45-1.07.05   41-1.15.54   38-1.22.15   40-1.25.50   40-1.28.00   40-1.28.23   1.28.24  Jokiranta Mika
 39. Forsell Daniel             31-3.24     17-11.39     17-15.07     29-17.43     31-19.31     23-22.45     22-26.05     25-29.15     41-34.16     38-36.12     36-42.55     38-54.26     50-59.59   48-1.02.07   47-1.07.16   45-1.17.01   40-1.22.50   42-1.26.16   41-1.28.07   41-1.28.32   1.28.31  Forsell Daniel
 40. Mansner Victor             59-4.20     29-12.25     49-17.42     45-19.06     46-20.38     35-24.05     29-27.13     26-29.31     26-31.54     26-33.48     44-44.06     47-56.28     46-59.28   45-1.01.46   43-1.06.54   42-1.16.08   43-1.23.46   45-1.26.54   43-1.28.30   42-1.28.53   1.28.51  Mansner Victor
 41. Metsälä Tuomas             23-3.15     49-13.29     43-17.11     41-18.35     40-20.02     36-24.16     31-27.22     46-31.54     43-34.35     43-36.47     43-43.51     39-54.48     38-57.57   36-1.00.10   37-1.05.57   43-1.16.39   39-1.22.46   42-1.26.16   42-1.28.23   42-1.28.53   1.28.53  Metsälä Tuomas
