XL Suunto-Games 2007

H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21E : 5,6 km

 (Lähti: 41, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Johan Bäckman               Orient                36.41             
  2.   Olle Kärner                 Delta                 37.14        +33  
  3.   Tommi Tölkkö                KR                    37.26        +45  
  4.   Simo Martomaa               KR                    37.27        +46  
  5.   Samuli Launiainen           KR                    37.41      +1.00  
  6.   Miika Hernelahti            KR                    37.58      +1.17  
  7.   Petri Noponen               Delta                 38.56      +2.15  
  8.   Jonne Lehto                 VeVe                  40.11      +3.30  
  9.   Markus Lindeqvist           PR                    40.18      +3.37  
 10.   Kari Laine                  Delta                 40.33      +3.52  
 11.   Janne Weckman               VeVe                  40.47      +4.06  
 12.   Jani Myllärinen             LappRi                41.01      +4.20  
 13.   Tuomas Mattila              VeVe                  41.03      +4.22  
 14.   Anders Åkerman              KR                    41.24      +4.43  
 14.   Sami Vähänen                RR                    41.24      +4.43  
 16.   Panu Piiparinen             Delta                 41.30      +4.49  
 17.   Antti Parjanne              Lynx                  41.51      +5.10  
 18.   Mårten Boström              Lynx                  42.09      +5.28  
 19.   Matti Tahvonen              PR                    42.21      +5.40  
 20.   Tero Heikkilä               TuS                   42.32      +5.51  
 21.   Janne Virtanen              PR                    42.44      +6.03  
 22.   Jarno Käyhkö                VeVe                  43.19      +6.38  
 23.   Janne Heikka                Delta                 43.21      +6.40  
 24.   Kristjan Trossmann          Hiisi                 43.35      +6.54  
 25.   Jarkko Liuha                VeVe                  43.37      +6.56  
 26.   Lasse Torpo                 Delta                 43.44      +7.03  
 27.   Matti Karvonen              KR                    43.48      +7.07  
 28.   Mikael Donner               OK77                  44.04      +7.23  
 29.   Scott Fraser                TuMe                  44.48      +8.07  
 30.   Robert Heczko               TuS                   46.12      +9.31  
 31.   Aapo Leskinen               Lynx                  47.04     +10.23  
 32.   Marko Loukkalahti           Delta                 47.20     +10.39  
 33.   Antti Ryynänen              PR                    47.45     +11.04  
 34.   Rauno Ratilainen            VeVe                  47.51     +11.10  
 35.   Perttu Sorsa                MU                    48.32     +11.51  
 36.   Lauri Sorsa                 MU                    50.49     +14.08  
 37.   Toni Louhisola              TuMe                  52.02     +15.21  
 38.   Jarl Magnus Berge           TuMe                  53.58     +17.17  
 39.   Matthias Poell              OLCWienerw          1.17.38     +40.57  
       Tapio Perä                  RR                    Kesk.             
       Petri Laaksonen             TuS                    Hyl.             

H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H20E : 4,8 km

 (Lähti: 74, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

  1.   Olli-Markus Taivainen       PelPo                 33.01             
  2.   Robin Fröberg               PIF                   35.15      +2.14  
  3.   Johannes Pohjala            Hiisi                 35.24      +2.23  
  4.   Aapo Summanen               RR                    35.39      +2.38  
  5.   Janne Nurminen              AngA                  35.48      +2.47  
  6.   Leo Laakkonen               VaHa                  36.05      +3.04  
  7.   Jere Ahonen                 JRV                   36.26      +3.25  
  8.   Antti Nurmonen              KR                    36.41      +3.40  
  9.   Juuso Metsälä               Lynx                  36.53      +3.52  
 10.   Juho-Matti Taivainen        PelPo                 37.44      +4.43  
 11.   Aaro Asikainen              KR                    38.08      +5.07  
 12.   Samu Lehtola                KangSK                38.22      +5.21  
 13.   Juuso Kujanpää              Lynx                  39.05      +6.04  
 14.   Niklas Saramäki             Lynx                  39.36      +6.35  
 15.   Tuomo Istolahti             YKV                   39.43      +6.42  
 16.   Victor Mansner              SV                    39.54      +6.53  
 17.   Tommi Pajala                EsSu                  40.08      +7.07  
 18.   Antti Vainio                MSParma               40.22      +7.21  
 19.   Juho Saarikko               TP                    40.24      +7.23  
 20.   Janne Mänkärlä              TVV                   40.30      +7.29  
 21.   Olli Viljakainen            AnttU                 40.34      +7.33  
 21.   Vesa-Ville Väänänen         Pohjant               40.34      +7.33  
 23.   Janne Keisanen              RasKu                 40.51      +7.50  
 24.   Oskari Liukkonen            Delta                 40.59      +7.58  
 25.   Fredric Portin              Brahe                 41.17      +8.16  
 26.   Lauri Mäkinen               MU                    41.21      +8.20  
 27.   Henrik Väisänen             AnttU                 41.24      +8.23  
 28.   Henrik Öhrnberg             PIF                   41.49      +8.48  
 29.   Daniel Stenlund             Brahe                 42.04      +9.03  
 30.   Rainer Kujala               Lynx                  42.11      +9.10  
 31.   Tommi Uusimäki              PelPo                 42.40      +9.39  
 32.   Vesa Ahlqvist               Delta                 42.54      +9.53  
 33.   Antero Ranki                TuS                   43.19     +10.18  
 34.   Antti Iivari                RasKu                 43.38     +10.37  
 35.   Vili Niemi                  RR                    43.41     +10.40  
 36.   Juha Hyyryläinen            Navi                  43.51     +10.50  
 37.   Lauri Kleemola              Lynx                  43.59     +10.58  
 38.   Eljas Supponen              HS                    44.08     +11.07  
 39.   Jukka Tani                  SipRa                 44.17     +11.16  
 40.   Petri Annila                KooVee                44.37     +11.36  
 41.   Tuomas Peltola              MSParma               44.39     +11.38  
 42.   Elmeri Juura                KanSu                 44.44     +11.43  
 43.   Daniel Forsell              Raseborg              45.08     +12.07  
 44.   Martin Simpson              RR                    45.17     +12.16  
 44.   Mikko Hölli                 KangSK                45.17     +12.16  
 46.   Juho Westerlund             KooVee                45.25     +12.24  
 47.   Topias Tiainen              KangSK                45.46     +12.45  
 48.   Mathias Hall                Femman                45.54     +12.53  
 49.   Mikko Tani                  SipRa                 46.12     +13.11  
 50.   Pekka Huhtanen              RasKu                 46.16     +13.15  
 51.   Sampo Rahko                 Pohjant               46.40     +13.39  
 52.   Tuomas Metsälä              Lynx                  47.29     +14.28  
 53.   Markus Ylijoki              RaLu                  47.46     +14.45  
 54.   Lauri Vuorinen              VeVe                  47.53     +14.52  
 55.   Juha Huhtanen               KanSu                 48.09     +15.08  
 56.   Jesse Martelius             MSParma               48.39     +15.38  
 57.   Sami Hämäläinen             MSParma               48.53     +15.52  
 58.   Severi Kymäläinen           TP                    49.03     +16.02  
 59.   Mika Jokiranta              SipRa                 49.20     +16.19  
 60.   Einari Heinaro              HS                    50.04     +17.03  
 61.   Niko-Petteri Salo           PR                    50.15     +17.14  
 62.   Aki Kauppinen               EsSu                  50.20     +17.19  
 63.   Niila Ahokas                IitPy                 51.08     +18.07  
 64.   Kimmo Mieskoski             RaLu                  52.13     +19.12  
 65.   Antti Erämaja               HlT                   52.29     +19.28  
 66.   Lauri Lehtinen              RR                    54.20     +21.19  
 67.   Olli Suonpää                MSParma               55.03     +22.02  
 68.   Jussi Reijonen              TP                    56.26     +23.25  
 69.   Eero-Matti Vainio           MSParma               57.59     +24.58  
 70.   Aki Lahti                   IHR                   58.14     +25.13  
       Ville Kosola                Pohjant               Kesk.             
       Jaakko Laine                Delta                 Kesk.             
       Tommi Reponen               PR                    Kesk.             
       Aatu Varjonen               RaLu                  Kesk.             

H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

D21E : 3,7 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vroni König-Salmi           TuS                   30.33             
  2.   Inga Dambe                  PR                    33.41      +3.08  
  3.   Satu Vesalainen             PR                    33.53      +3.20  
  3.   Elisa Dresen                PR                    33.53      +3.20  
  5.   Salla Sukki                 PR                    34.16      +3.43  
  6.   Mirkka Salmelin             PR                    34.35      +4.02  
  7.   Sanna Heinonen              AngA                  34.41      +4.08  
  8.   Katja Mjøsund               MSParma               34.57      +4.24  
  9.   Päivi Kulmala               RR                    35.10      +4.37  
 10.   Anni Heikkonen              RasKa                 36.12      +5.39  
 11.   Liis Johanson               Hiisi                 36.49      +6.16  
 12.   Riina Rintamäki             Pihkan                36.54      +6.21  
 13.   Matleena Ojapalo            RR                    37.17      +6.44  
 14.   Tatyana Kozlova             RR                    38.26      +7.53  
 15.   Sini Pekkala                EsSu                  38.28      +7.55  
 16.   Maaret Rantanen             JRV                   38.58      +8.25  
 17.   Johanna Ryynänen            MSParma               39.21      +8.48  
 18.   Essi Kangasaho              Delta                 41.44     +11.11  
 19.   Niina Laakso                HlS                   41.50     +11.17  
 20.   Line Nybakken               Ås-UmbOrie            49.53     +19.20  

H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

D20E : 3,7 km

 (Lähti: 61, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Saila Kinni                 TP                    32.42             
  2.   Heini Saarimäki             AngA                  33.15        +33  
  3.   Marjo Liikanen              VeVe                  34.13      +1.31  
  4.   Venla Niemi                 TP                    34.26      +1.44  
  5.   Heini Papinsaari            KangSK                34.33      +1.51  
  6.   Saara Norrgrann             NOK                   34.51      +2.09  
  7.   Maiju Nurmela               RaKaS                 34.52      +2.10  
  8.   Sofia Haajanen              Pohjant               34.59      +2.17  
  9.   Outi Ojanen                 KangSK                35.31      +2.49  
 10.   Anni Honkimaa               EsSu                  35.49      +3.07  
 11.   Aino Leskinen               Lynx                  35.54      +3.12  
 12.   Marjo Niittynen             KooVee                36.09      +3.27  
 13.   Maija Sianoja               SuSe                  36.57      +4.15  
 14.   Marika Teini                RaLu                  37.31      +4.49  
 15.   Saara Nikkari               RR                    38.03      +5.21  
 16.   Sari Nurmela                VeVe                  38.04      +5.22  
 17.   Maija Ojanen                KangSK                39.14      +6.32  
 18.   Sanna Nurmi                 AngA                  39.15      +6.33  
 19.   Matleena Lindeqvist         PR                    39.56      +7.14  
 20.   Laura Leijola               Delta                 40.07      +7.25  
 21.   Essi Partanen               VaHa                  40.12      +7.30  
 22.   Henna Reponen               PR                    40.43      +8.01  
 23.   Emma Juga                   KeU                   40.46      +8.04  
 24.   Tiina Kivelä                Pohjant               41.05      +8.23  
 25.   Jenny Paulin                Delta                 41.21      +8.39  
 26.   Laura Palm                  KangSK                41.39      +8.57  
 27.   Tiia Tallila                VaHa                  41.47      +9.05  
 28.   Inkeri Lindeman             AngA                  41.55      +9.13  
 29.   Laura Pajunen               Navi                  42.08      +9.26  
 30.   Lotta Karhola               TP                    42.57     +10.15  
 31.   Niina Laininen              SiiRa                 43.21     +10.39  
 32.   Sabrina Meriheinä           Femman                43.35     +10.53  
 33.   Lotta Råberg                KanSu                 43.41     +10.59  
 34.   Anna Närhi                  JRV                   43.52     +11.10  
 35.   Heli Heikkilä               VaRa                  44.07     +11.25  
 36.   Tuulia Viberg               TuS                   44.09     +11.27  
 37.   Anna-Sofia Marila           TP                    44.13     +11.31  
 38.   Liisa Kujanpää              TP                    44.46     +12.04  
 39.   Sanni Lepola                RaVa                  45.03     +12.21  
 40.   Elina Virekunnas            TP                    45.27     +12.45  
 41.   Laura Virekunnas            TP                    45.34     +12.52  
 42.   Tiia Miettinen              MSParma               45.44     +13.02  
 43.   Nelli Hietaoja              HS                    45.47     +13.05  
 44.   Fanny Kurppa                AngA                  46.01     +13.19  
 45.   Heli Jylhä                  KoS                   47.28     +14.46  
 46.   Anna-Kaisa Harju            KanSu                 47.48     +15.06  
 47.   Annukka Galkin              EsSu                  47.53     +15.11  
 48.   Nina Ritakallio             EsSu                  48.10     +15.28  
 49.   Teija Kujanpää              Lynx                  48.39     +15.57  
 50.   Matleena Juvonen            RaKaS                 49.16     +16.34  
 51.   Henna Höglund               ORa                   49.46     +17.04  
 52.   Elli Kosola                 Pohjant               49.52     +17.10  
 52.   Matleena Mannelin           RasKa                 49.52     +17.10  
 54.   Laura Juntunen              MSParma               50.21     +17.39  
 55.   Maria Itkonen               EsSu                  50.27     +17.45  
 56.   Laura Karhola               TP                    51.34     +18.52  
 57.   Reeta Rantanen              MSParma               54.19     +21.37  
 58.   Ramona Åkermarck            Orient              1.04.00     +31.18  
       Elina Peltola               IHR                   Kesk.             
       Venla Tahvanainen           EsSu                  Kesk.             
       Hilla Lamminpää             KärKV                  Hyl.             

H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21A1 : 5,1 km

 (Lähti: 66, Keskeytti: 4, Hylätty: 1)

  1.   Totte Packalén              Lynx                  39.08             
  2.   Marko Närvä                 VeVe                  39.15         +7  
  2.   Heikki Toivio               Delta                 39.15         +7  
  4.   Toni Hartvik                SV                    40.38      +1.30  
  5.   Simo Syrjänen               IkNV                  40.44      +1.36  
  6.   Tuomo Laine                 Delta                 41.11      +2.03  
  7.   Harri Räty                  Delta                 41.27      +2.19  
  8.   Matti Janlöv                SV                    41.32      +2.24  
  9.   Markus Kaukonen             Lynx                  41.39      +2.31  
  9.   Jarkko Alanissi             VeVe                  41.39      +2.31  
 11.   Jaakko Röytiö               PR                    41.50      +2.42  
 12.   Sören Sundblom              SV                    42.29      +3.21  
 13.   Karri Mustonen              KangSK                42.30      +3.22  
 14.   Pekka Huusari               LS-37                 42.38      +3.30  
 15.   Erkka Mehtälä               Delta                 42.43      +3.35  
 16.   Matti Töyrylä               VeVe                  42.48      +3.40  
 17.   Mika Ahola                  Navi                  42.49      +3.41  
 18.   Aapo Lindberg               RR                    42.54      +3.46  
 19.   Mika Rissanen               KuUS                  43.00      +3.52  
 20.   Matti Karhulahti            TuS                   43.11      +4.03  
 21.   Jarkko Saarinen             Delta                 43.44      +4.36  
 22.   Teemu Vartiamäki            RasKe                 44.05      +4.57  
 23.   Olli Moisander              Delta                 44.50      +5.42  
 24.   Toni Pikkarainen            HyRa                  45.14      +6.06  
 25.   Pyry Niemi                  RR                    45.19      +6.11  
 26.   Timo Mähönen                KR                    46.06      +6.58  
 27.   Antti Granqvist             SV                    46.12      +7.04  
 28.   Pauli Juutilainen           KeU                   46.22      +7.14  
 29.   Janne Salomäki              HyRa                  47.14      +8.06  
 30.   Sami Levijoki               Delta                 47.22      +8.14  
 31.   Miikka Huovila              Delta                 47.50      +8.42  
 32.   Ossi Karvonen               KuUS                  48.26      +9.18  
 33.   Alexey Burago               Saint-Pete            48.41      +9.33  
 34.   Sebastian Wester            SV                    48.43      +9.35  
 34.   Janne Räty                  RasKe                 48.43      +9.35  
 36.   Pyry Kettunen               SäynSa                49.29     +10.21  
 37.   Hannu Nikkola               RMH                   49.32     +10.24  
 38.   Jarno Kiintola              KuUS                  49.46     +10.38  
 39.   Jani Virta                  KangSK                49.57     +10.49  
 40.   Max Packalén                Lynx                  50.48     +11.40  
 41.   Janne Kivelä                AngA                  50.57     +11.49  
 42.   Ilkka Juutilainen           KeU                   52.33     +13.25  
 43.   Sauli Saarinen              MU                    52.45     +13.37  
 44.   Juha Lehtola                MSParma               54.19     +15.11  
 45.   Ville Luoma                 Delta                 54.41     +15.33  
 46.   Tapani Partanen             HyRa                  54.45     +15.37  
 47.   Mikko Pussinen              EsSu                  54.50     +15.42  
 47.   Vesa Ylis-Junttila          HlS                   54.50     +15.42  
 49.   Mikko Mutka                 JoKu                  55.21     +16.13  
 50.   Markus Hannula              MU                    55.30     +16.22  
 51.   Nike Ahokainen              Pihkan                55.40     +16.32  
 52.   Lari Ahti                   Lynx                  56.11     +17.03  
 53.   Visa Väätäinen              EsSu                  56.24     +17.16  
 54.   Markus Vainiomäki           SuSe                  56.38     +17.30  
 55.   Antti Paasikoski            EsSu                  56.43     +17.35  
 56.   Tony Ahti                   Lynx                  58.06     +18.58  
 57.   Niilo Lusila                AR                    58.36     +19.28  
 58.   Lauri Itkonen               LapVe               1.01.34     +22.26  
 59.   Aki Nalli                   Pihkan              1.02.07     +22.59  
 60.   Pasi Ryhänen                OJy                 1.06.27     +27.19  
 61.   Leo Tolvanen                Pihkan              1.07.54     +28.46  
       Janne Aumo                  Lynx                  Kesk.             
       Juha Hartikainen            Navi                  Kesk.             
       Mikko Lehto                 TuS                   Kesk.             
       Jani Vahala                 RaLu                  Kesk.             
       Marko Rintanen              Mesik                  Hyl.             

H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21AL : 3,7 km

 (Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saku Ylijoki                RaLu                  26.17             
  2.   Akseli Ahtiainen            KR                    26.29        +12  
  3.   Matti Sipilä                KangSK                26.41        +24  
  4.   Turo Väätäinen              EsSu                  27.20      +1.03  
  5.   Nikolay Malyshev            YarkiyMir             27.26      +1.09  
  6.   Marko Suuronen              MSParma               28.02      +1.45  
  7.   Janne Järnstedt             LS-37                 28.47      +2.30  
  8.   Mikael Sundström            SV                    29.19      +3.02  
  9.   Juha Hirvonen               LS-37                 30.07      +3.50  
 10.   Jani Riissanen              EsAk                  30.19      +4.02  
 11.   Mikhail Volkov              YarkiyMir             30.37      +4.20  
 12.   Juho Rajaniemi              TuS                   31.51      +5.34  
 13.   Mikko Töyrylä               VeVe                  31.57      +5.40  
 14.   Simo-Pekka Vanninen         RasKu                 32.16      +5.59  
 15.   Rami Heikkonen              FU-47                 32.18      +6.01  
 16.   Juha Villa                  PäijRa                32.29      +6.12  
 17.   Timo Riissanen              Rasti88               32.40      +6.23  
 18.   Ari Kumpumäki               ViiSu                 32.47      +6.30  
 19.   Lasse Kervinen              JäPa                  33.22      +7.05  
 20.   Tapani Naakka               PiTa                  33.50      +7.33  
 21.   Tomi Kapiainen              RaKaS                 34.12      +7.55  
 22.   Denis Eltsov                YarkiyMir             34.15      +7.58  
 23.   Tommy Rantala               KaRa                  34.18      +8.01  
 24.   Ilkka Mansikkamäki          UlvUra                34.40      +8.23  
 25.   Dan Johansson               SV                    34.50      +8.33  
 26.   Rauno Autio                 KaRa                  35.07      +8.50  
 27.   Andrey Egorov               YarkiyMir             35.43      +9.26  
 28.   Esa Jämsen                  KeU                   36.04      +9.47  
 29.   Mikko Lindroth              KaRa                  36.34     +10.17  
 30.   Maxim Borisov               YarkiyMir             36.47     +10.30  
 31.   Jussi Lassila               PiTa                  36.55     +10.38  
 32.   Teppo Isokoski              YlivKu                37.00     +10.43  
 33.   Sergey Smirnov              Saint-Pete            37.33     +11.16  
 34.   Alexandr Lebedev            YarkiyMir             38.08     +11.51  
 35.   Kimmo Isokoski              YlivKu                39.14     +12.57  
 36.   Arkady Ashkinadzi           YarkiyMir             39.18     +13.01  
 37.   Arto Palsio                 HukkaSuunt            40.46     +14.29  
 38.   Kimmo Hirvonen              LS-37                 40.49     +14.32  
 39.   Akseli Galkin               EsSu                  44.44     +18.27  
 40.   Lauri Peltonen              EsSu                  45.45     +19.28  
 41.   Jarno Virtanen              TY                    45.57     +19.40  
 42.   Markus Fingerroos           MSParma               56.27     +30.10  

H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21B : 3,6 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jarkko Tuomola              SomEsa                33.05             
  2.   Juha Tiuraniemi             YKV                   40.31      +7.26  
  3.   Henri Lehtonen              SomEsa                41.11      +8.06  
  4.   Ville Pokkinen              HukkaSuunt            41.16      +8.11  
  5.   Janne Liuko                 AOK                   41.25      +8.20  
  6.   Aleksi Koskikallio          KeimKa                42.07      +9.02  
  7.   Janne Kuusivaara            EsAk                  42.25      +9.20  
  8.   Oskar Breilin               AR                    44.10     +11.05  
  9.   Otto Virkki                 AskU                  45.58     +12.53  
 10.   Ukko Kumpulainen            JäPa                  46.49     +13.44  
 11.   Saska Nordqvist             EsAk                  51.32     +18.27  
 12.   Ismo Lahtinen               OJy                   52.41     +19.36  
       Ville Kivioja               TapTa                 Kesk.             

H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21C : 2,7 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Marko Lassila               RiSu                  28.36             
  2.   Esko Reeni                  RiSu                  33.14      +4.38  
  3.   Mika Lassila                FU-47                 48.01     +19.25  
  4.   Kenneth Kämpe               FU-47                 51.47     +23.11  
  5.   Harri Lindfors              Pihkan                56.04     +27.28  
  6.   Niko Ritakallio             MSParma               59.19     +30.43  
       Teijo Kuusela               TP                     Hyl.             
       Heikki Laininen             SiiRa                  Hyl.             

H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H35A : 4,5 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Terho Lahtinen              EsSu                  36.24             
  2.   Jari Laitamäki              Delta                 37.20        +56  
  3.   Manne Suominen              Delta                 38.33      +2.09  
  4.   Jarkko Ryyppö               RaVa                  38.57      +2.33  
  5.   Pasi Pohjasvuo              EsSu                  39.05      +2.41  
  6.   Antti Turkki                ORa                   40.24      +4.00  
  7.   Milko Lehto                 KarjUra               40.42      +4.18  
  8.   Mika Kerkola                SuSi                  40.53      +4.29  
  9.   Harri Saramäki              ORa                   40.58      +4.34  
 10.   Tommi Tervakangas           EsSu                  42.07      +5.43  
 11.   Sami Kämäräinen             LUS                   42.59      +6.35  
 12.   Sami Isoherranen            OK77                  43.23      +6.59  
 13.   Veli-Matti Rytkönen         EsSu                  46.44     +10.20  
 14.   Herkko Plit                 RaLu                  47.14     +10.50  
 15.   Lauri Soikkeli              Mesik                 48.12     +11.48  
 16.   Mika Näpänkangas            EsSu                  48.36     +12.12  
 17.   Markus Korhonen             TVV                   49.42     +13.18  
 18.   Markus Kettunen             ViPa                  51.09     +14.45  
 19.   Pasi Pohjola                Lynx                  53.04     +16.40  
 20.   Orvo Moisio                 TuS                   53.11     +16.47  
       Jyrki Kujala                Delta                 Kesk.             

H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H35AL : 3,7 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lassi Virtanen              RaLu                  23.00             
  2.   Sakari Taskila              LeSi                  26.13      +3.13  
  3.   Mikko Salonen               RR                    27.16      +4.16  
  4.   Pekka Hintsanen             EKSu                  28.28      +5.28  
  5.   Mika Rohula                 VaajTe                28.31      +5.31  
  6.   Tuomas Kivelä               Raus                  29.48      +6.48  
  7.   Sami Rapo                   OJy                   31.27      +8.27  
  8.   Mattias Ericsson            Lynx                  32.37      +9.37  
  9.   Tõnu Illaru                 Delta                 33.33     +10.33  
 10.   Tomi Mahlamäki              EsSu                  34.53     +11.53  
 11.   Marko Aho                   EsSu                  36.11     +13.11  
 12.   Kimmo Kolju                 TVV                   38.04     +15.04  
 13.   Pasi Ojapalo                RiSu                  39.04     +16.04  
 14.   Markku Huotari              OJy                   41.33     +18.33  
 15.   Petri Palmunen              HyRa                  47.19     +24.19  
 16.   Jarkko Lohi                 RaHa                  58.03     +35.03  

H21E H20E D21E D20E H21A1 H21AL H21B H21C H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65 H70 H75 H80 H85 H20A H18 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20A D18 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H40A : 4,1 km

 (Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leo Pyymäki                 EsSu                  31.10             
  2.   Matti Yliluikki             SuSi                  32.07        +57  
  3.   Alexander Afonyushkin       Ramenskoye            32.42      +1.32  
  4.   Jan Donner                  OK77                  33.18      +2.08  
  5.   Vesa Koskinen               Hiisi                 33.32      +2.22  
  6.   Seppo Lamberg               RastiE4               34.09      +2.59  
  6.   Jyrki Jäppinen              S-JKL                 34.09      +2.59  
  8.   Pekka Lauri                 KeU                   35.23      +4.13  
  9.   Urpo Väänänen               KR                    36.05      +4.55  
 10.   Thomas Ekström              MSParma               36.06      +4.56  
 11.   Mika Kulmala                RR                    36.48      +5.38  
 12.   Juha Malinen                KR                    36.56      +5.46  
 13.   Petteri Kähäri              TP                    37.10      +6.00  
 14.   Hannu Lauri                 EsAk                  37.54      +6.44  
 15.   Patric Östergård            OK77                  38.06      +6.56  
 16.   Aki Rauhansalo              RaLu                  38.14      +7.04  
 17.   Hannu Heinilä               RaVa                  38.35      +7.25  
 18.   Janne Polvela               RastiE4               39.43      +8.33  
 19.   Jouni Vidqvist              MU                    40.08      +8.58  
 20.   Markku Karttunen            Kermit                40.48      +9.38  
 21.   Kari Reini                  Raus                  41.26     +10.16  
 22.   Jouko Jylhä                 EsSu                  41.43     +10.33  
 23.   Kari Hirvensalo             PR                    41.51     +10.41  
 24.   Eero Koskivirta             EKSu                  42.08     +10.58  
 25.   Jarmo Kattilakoski          KoS                   43.33     +12.23  
 26.   Sakari Pesola               RasKe                 43.36     +12.26  
 27.   Petri Tikkanen              LamSä                 43.37     +12.27  
 28.   Jorma Jussila               Kermit                44.04     +12.54  
 29.   Ulf Höglund                 Raseborg              44.21     +13.11  
 30.   Petri Kettunen              KuUS                  45.15     +14.05  
 31.   Harri Posti                 KoskRi                45.38     +14.28  
 32.   Jan Alden                   AOK                   46.09     +14.59  
