XL Suunto-Games 2007
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Bäckman Johan 16-2.16 3-3.13 3-7.04 3-10.05 2-12.21 1-13.41 3-16.55 2-20.53 2-23.36 2-27.56 1-30.48 1-33.19 1-35.33 1-36.21 1-36.41 36.41 Bäckman Johan
2. Kärner Olle 6-2.06 9-3.18 9-7.29 4-10.13 3-12.26 3-13.52 2-16.53 3-21.07 3-23.47 3-28.15 3-31.24 3-34.03 2-36.06 2-36.54 2-37.16 37.14 Kärner Olle
3. Tölkkö Tommi 3-2.04 2-3.11 1-7.00 1-9.51 1-12.20 2-13.43 1-16.38 1-20.27 1-23.14 1-27.55 2-31.13 2-33.50 3-36.14 3-37.03 3-37.26 37.26 Tölkkö Tommi
4. Martomaa Simo 2-2.03 6-3.17 7-7.24 5-10.18 5-12.48 5-14.13 5-17.09 4-21.20 4-24.06 4-28.42 4-31.34 4-34.10 4-36.15 4-37.05 4-37.28 37.27 Martomaa Simo
5. Launiainen Samuli 14-2.13 13-3.25 9-7.29 12-10.44 9-12.59 8-14.29 6-17.31 4-21.20 6-24.09 5-28.43 5-31.53 5-34.31 5-36.32 5-37.20 5-37.43 37.41 Launiainen Samuli
6. Hernelahti Miika 4-2.05 4-3.15 2-7.03 2-10.00 4-12.29 4-14.00 4-17.08 4-21.20 5-24.08 6-28.48 6-32.03 6-34.44 6-36.50 6-37.38 6-37.59 37.58 Hernelahti Miika
7. Noponen Petri 12-2.11 13-3.25 6-7.23 8-10.26 7-12.51 6-14.18 8-17.41 8-21.42 7-24.33 7-29.21 7-32.44 7-35.21 7-37.38 7-38.31 7-38.56 38.56 Noponen Petri
8. Lehto Jonne 25-2.22 21-3.32 17-7.47 15-10.57 13-13.34 12-15.05 19-18.50 13-22.52 11-25.48 13-30.53 12-34.19 11-37.01 8-39.01 8-39.51 8-40.11 40.11 Lehto Jonne
9. Lindeqvist Markus 11-2.09 6-3.17 4-7.09 5-10.18 6-12.49 7-14.26 7-17.35 7-21.33 8-25.03 9-30.13 8-34.06 8-36.46 9-39.04 9-39.57 9-40.19 40.18 Lindeqvist Markus
10. Laine Kari 9-2.07 6-3.17 17-7.47 16-11.00 12-13.33 15-15.10 11-18.27 11-22.48 15-26.02 16-31.03 11-34.16 9-36.55 10-39.18 10-40.09 10-40.33 40.33 Laine Kari
11. Weckman Janne 33-2.34 31-3.46 19-7.52 18-11.02 11-13.27 10-14.56 11-18.27 13-22.52 12-25.52 10-30.44 10-34.13 10-36.58 11-39.31 11-40.22 11-40.48 40.47 Weckman Janne
12. Myllärinen Jani 22-2.18 16-3.27 12-7.33 9-10.28 8-12.57 9-14.33 9-18.17 9-22.27 9-25.16 8-29.52 8-34.06 12-37.18 12-39.43 12-40.36 12-41.01 41.01 Myllärinen Jani
13. Mattila Tuomas 35-2.41 33-3.50 30-8.25 23-11.30 19-13.56 19-15.33 21-19.01 16-23.16 16-26.07 12-30.50 14-34.33 13-37.24 12-39.43 13-40.39 13-41.05 41.03 Mattila Tuomas
14. Åkerman Anders 27-2.24 24-3.34 34-8.52 30-12.05 28-14.38 28-16.23 24-19.41 21-23.54 20-26.46 19-31.45 18-35.06 15-37.45 14-40.03 14-41.00 14-41.25 41.24 Åkerman Anders
14. Vähänen Sami 12-2.11 9-3.18 15-7.41 14-10.55 17-13.40 16-15.11 10-18.25 10-22.36 10-25.38 11-30.49 13-34.20 14-37.39 15-40.09 15-41.01 14-41.25 41.24 Vähänen Sami
16. Piiparinen Panu 16-2.16 20-3.31 31-8.29 26-11.35 22-14.05 20-15.36 17-18.45 11-22.48 14-25.57 14-30.58 15-34.36 17-38.04 16-40.19 16-41.08 16-41.31 41.30 Piiparinen Panu
17. Parjanne Antti 15-2.15 16-3.27 21-7.57 27-11.44 24-14.11 22-15.45 20-18.52 16-23.16 17-26.13 17-31.26 16-34.48 16-38.03 17-40.35 17-41.28 17-41.51 41.51 Parjanne Antti
18. Boström Mårten 16-2.16 12-3.23 14-7.38 17-11.01 15-13.37 14-15.09 16-18.32 18-23.30 18-26.16 18-31.27 17-34.51 18-38.13 18-40.51 18-41.43 18-42.09 42.09 Boström Mårten
19. Tahvonen Matti 10-2.08 18-3.29 22-8.02 21-11.18 18-13.53 18-15.31 22-19.24 20-23.38 21-26.53 21-32.07 20-35.50 20-38.46 19-41.00 19-41.58 19-42.22 42.21 Tahvonen Matti
20. Heikkilä Tero 6-2.06 4-3.15 8-7.26 10-10.33 10-13.20 11-15.00 11-18.27 15-23.11 13-25.53 15-31.00 19-35.24 19-38.43 20-41.15 20-42.07 20-42.33 42.32 Heikkilä Tero
21. Virtanen Janne 20-2.17 22-3.33 26-8.10 21-11.18 23-14.07 24-15.50 23-19.28 24-24.00 24-27.21 23-32.29 22-36.01 21-38.54 21-41.17 21-42.17 21-42.44 42.44 Virtanen Janne
22. Käyhkö Jarno 16-2.16 13-3.25 25-8.06 20-11.16 25-14.19 25-15.57 25-19.45 23-23.57 23-27.14 22-32.22 25-36.37 23-39.29 22-41.44 22-42.55 22-43.19 43.19 Käyhkö Jarno
23. Heikka Janne 6-2.06 11-3.20 11-7.32 13-10.53 14-13.36 12-15.05 15-18.30 19-23.31 19-26.37 20-31.57 21-36.00 22-39.07 23-42.05 23-42.58 23-43.22 43.21 Heikka Janne
24. Trossmann Kristjan 23-2.19 24-3.34 13-7.36 11-10.39 15-13.37 17-15.12 14-18.28 27-24.48 26-27.56 25-33.00 24-36.23 24-39.33 27-42.28 25-43.16 24-43.36 43.35 Trossmann Kristjan
25. Liuha Jarkko 36-2.47 35-3.53 22-8.02 23-11.30 21-14.04 20-15.36 18-18.49 22-23.56 22-27.06 24-32.45 23-36.22 24-39.33 24-42.10 24-43.07 25-43.38 43.37 Liuha Jarkko
26. Torpo Lasse 32-2.31 29-3.42 27-8.11 33-12.34 34-16.04 33-17.33 34-21.51 32-26.02 30-29.10 29-34.13 28-37.30 27-40.14 26-42.25 26-43.19 26-43.45 43.44 Torpo Lasse
27. Karvonen Matti 30-2.28 27-3.41 28-8.12 28-11.55 26-14.21 26-16.06 26-19.47 27-24.48 25-27.48 27-33.07 26-36.59 26-39.59 25-42.16 27-43.21 27-43.48 43.48 Karvonen Matti
28. Donner Mikael 25-2.22 26-3.39 29-8.14 31-12.09 29-14.50 29-16.24 27-20.02 30-25.42 31-29.14 28-34.12 28-37.30 28-40.16 28-42.37 28-43.38 28-44.04 44.04 Donner Mikael
29. Fraser Scott 20-2.17 19-3.30 20-7.53 19-11.14 27-14.23 27-16.15 29-20.05 25-24.45 27-28.02 26-33.02 27-37.22 29-40.20 29-43.26 29-44.20 29-44.50 44.48 Fraser Scott
30. Heczko Robert 29-2.26 22-3.33 16-7.44 25-11.31 20-14.00 23-15.46 31-20.42 29-25.36 28-28.22 31-34.24 30-38.00 30-41.14 30-44.32 30-45.37 30-46.12 46.12 Heczko Robert
31. Leskinen Aapo 4-2.05 27-3.41 24-8.03 29-12.00 31-15.15 30-16.48 30-20.21 25-24.45 29-28.25 30-34.18 31-38.17 31-41.47 31-45.25 31-46.32 31-47.06 47.04 Leskinen Aapo
32. Loukkalahti Marko 38-3.02 37-4.13 33-8.51 38-13.43 38-16.35 35-18.15 38-22.52 33-26.54 33-29.55 33-35.40 33-39.31 32-43.09 32-46.10 32-46.58 32-47.21 47.20 Loukkalahti Marko
33. Ryynänen Antti 41-4.24 40-5.28 36-9.34 34-12.57 33-15.46 32-17.18 32-20.45 31-25.56 32-29.26 32-35.14 32-39.00 33-43.34 34-46.22 33-47.22 33-47.45 47.45 Ryynänen Antti
34. Ratilainen Rauno 39-3.51 39-5.13 39-9.51 39-14.02 39-16.47 36-18.30 35-22.17 37-27.55 36-31.26 36-37.05 36-40.51 34-43.47 33-46.17 34-47.25 34-47.52 47.51 Ratilainen Rauno
35. Sorsa Perttu 24-2.21 32-3.47 32-8.41 32-12.28 30-15.08 31-16.55 28-20.03 34-27.02 34-30.20 35-36.12 34-40.19 35-43.50 35-47.13 35-48.08 35-48.33 48.32 Sorsa Perttu
36. Sorsa Lauri 27-2.24 30-3.43 37-9.35 35-13.11 34-16.04 37-18.40 36-22.23 35-27.36 35-30.40 34-36.07 35-40.24 36-45.49 36-49.23 36-50.24 36-50.50 50.49 Sorsa Lauri
37. Louhisola Toni 31-2.30 34-3.51 35-9.18 36-13.20 36-16.21 34-17.58 33-21.36 38-28.15 38-32.49 38-39.50 37-44.01 37-47.26 37-50.36 37-51.35 37-52.04 52.02 Louhisola Toni
38. Berge Jarl Magnus 37-3.01 38-4.23 38-9.48 37-13.27 37-16.31 38-19.05 37-22.41 36-27.54 37-32.23 37-39.06 38-44.07 38-48.26 38-52.04 38-53.22 38-53.58 53.58 Berge Jarl Magnus
39. Poell Matthias 40-4.10 41-5.48 41-17.16 41-28.06 41-31.57 40-34.05 40-41.50 40-48.45 40-53.38 40-1.00.11 40-1.05.57 40-1.11.29 40-1.16.00 39-1.17.03 40-1.17.38 1.17.38 Poell Matthias
KESK Perä Tapio 1-2.02 1-3.10 5-7.12 7-10.22 32-15.44 - - - - - - - - - - Perä Tapio
HYL Laaksonen Petri 34-2.40 36-4.06 40-10.23 40-14.25 40-17.43 39-19.44 39-23.57 39-30.48 39-34.21 39-40.53 39-45.12 39-49.00 39-52.54 - 39-54.39 Laaksonen Petri
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Bäckman Johan 16-2.16 1-57 3-3.51 6-3.01 3-2.16 1-1.20 11-3.14 3-3.58 3-2.43 1-4.20 1-2.52 1-2.31 7-2.14 1-48 1-20 - 36.41 Bäckman Johan
2. Kärner Olle 6-2.06 20-1.12 14-4.11 1-2.44 1-2.13 4-1.26 3-3.01 16-4.14 1-2.40 2-4.28 3-3.09 6-2.39 3-2.03 1-48 5-22 1-- 37.14 Kärner Olle
3. Tölkkö Tommi 3-2.04 4-1.07 2-3.49 2-2.51 9-2.29 2-1.23 1-2.55 1-3.49 7-2.47 7-4.41 8-3.18 3-2.37 19-2.24 7-49 7-23 - 37.26 Tölkkö Tommi
4. Martomaa Simo 2-2.03 26-1.14 12-4.07 3-2.54 13-2.30 3-1.25 2-2.56 10-4.11 4-2.46 4-4.36 1-2.52 2-2.36 4-2.05 9-50 7-23 7-- 37.27 Martomaa Simo
5. Launiainen Samuli 14-2.13 20-1.12 8-4.04 21-3.15 2-2.15 9-1.30 4-3.02 1-3.49 9-2.49 3-4.34 4-3.10 5-2.38 2-2.01 1-48 7-23 1-- 37.41 Launiainen Samuli
6. Hernelahti Miika 4-2.05 14-1.10 1-3.48 5-2.57 9-2.29 10-1.31 6-3.08 13-4.12 8-2.48 6-4.40 6-3.15 10-2.41 5-2.06 1-48 4-21 7-- 37.58 Hernelahti Miika
7. Noponen Petri 12-2.11 26-1.14 5-3.58 7-3.03 4-2.25 5-1.27 16-3.23 5-4.01 11-2.51 9-4.48 12-3.23 3-2.37 11-2.17 16-53 19-25 - 38.56 Noponen Petri
8. Lehto Jonne 25-2.22 14-1.10 18-4.15 14-3.10 21-2.37 10-1.31 31-3.45 6-4.02 14-2.56 18-5.05 15-3.26 11-2.42 1-2.00 9-50 1-20 - 40.11 Lehto Jonne
9. Lindeqvist Markus 11-2.09 8-1.08 4-3.52 13-3.09 15-2.31 22-1.37 8-3.09 3-3.58 32-3.30 22-5.10 28-3.53 9-2.40 13-2.18 16-53 5-22 7-- 40.18 Lindeqvist Markus
10. Laine Kari 9-2.07 14-1.10 24-4.30 18-3.13 16-2.33 22-1.37 14-3.17 19-4.21 26-3.14 14-5.01 5-3.13 6-2.39 17-2.23 11-51 14-24 - 40.33 Laine Kari
11. Weckman Janne 33-2.34 20-1.12 9-4.06 14-3.10 4-2.25 6-1.29 22-3.31 22-4.25 16-3.00 10-4.52 16-3.29 13-2.45 25-2.33 11-51 23-26 7-- 40.47 Weckman Janne
12. Myllärinen Jani 22-2.18 10-1.09 9-4.06 4-2.55 9-2.29 21-1.36 30-3.44 9-4.10 9-2.49 4-4.36 33-4.14 25-3.12 20-2.25 16-53 19-25 - 41.01 Myllärinen Jani
13. Mattila Tuomas 35-2.41 10-1.09 28-4.35 9-3.05 6-2.26 22-1.37 21-3.28 18-4.15 11-2.51 8-4.43 22-3.43 15-2.51 15-2.19 24-56 23-26 1-- 41.03 Mattila Tuomas
14. Åkerman Anders 27-2.24 14-1.10 36-5.18 18-3.13 16-2.33 32-1.45 15-3.18 15-4.13 13-2.52 12-4.59 10-3.21 6-2.39 13-2.18 25-57 19-25 7-- 41.24 Åkerman Anders
14. Vähänen Sami 12-2.11 4-1.07 21-4.23 20-3.14 25-2.45 10-1.31 11-3.14 10-4.11 19-3.02 23-5.11 17-3.31 28-3.19 21-2.30 13-52 14-24 7-- 41.24 Vähänen Sami
16. Piiparinen Panu 16-2.16 29-1.15 35-4.58 10-3.06 13-2.30 10-1.31 8-3.09 8-4.03 24-3.09 14-5.01 21-3.38 32-3.28 9-2.15 7-49 7-23 7-- 41.30 Piiparinen Panu
17. Parjanne Antti 15-2.15 20-1.12 24-4.30 31-3.47 8-2.27 18-1.34 5-3.07 20-4.24 15-2.57 25-5.13 11-3.22 27-3.15 23-2.32 16-53 7-23 - 41.51 Parjanne Antti
18. Boström Mårten 16-2.16 4-1.07 18-4.15 25-3.23 20-2.36 14-1.32 16-3.23 27-4.58 4-2.46 23-5.11 14-3.24 30-3.22 27-2.38 13-52 23-26 - 42.09 Boström Mårten
19. Tahvonen Matti 10-2.08 34-1.21 27-4.33 22-3.16 19-2.35 26-1.38 35-3.53 16-4.14 27-3.15 26-5.14 22-3.43 18-2.56 7-2.14 27-58 14-24 7-- 42.21 Tahvonen Matti
20. Heikkilä Tero 6-2.06 10-1.09 14-4.11 11-3.07 27-2.47 28-1.40 19-3.27 25-4.44 2-2.42 19-5.07 38-4.24 28-3.19 23-2.32 13-52 23-26 7-- 42.32 Heikkilä Tero
21. Virtanen Janne 20-2.17 31-1.16 30-4.37 12-3.08 28-2.49 30-1.43 25-3.38 23-4.32 31-3.21 20-5.08 18-3.32 17-2.53 17-2.23 29-1.00 30-27 - 42.44 Virtanen Janne
22. Käyhkö Jarno 16-2.16 10-1.09 33-4.41 14-3.10 34-3.03 26-1.38 33-3.48 13-4.12 28-3.17 20-5.08 34-4.15 16-2.52 9-2.15 38-1.11 14-24 - 43.19 Käyhkö Jarno
23. Heikka Janne 6-2.06 26-1.14 17-4.12 23-3.21 24-2.43 6-1.29 18-3.25 28-5.01 21-3.06 28-5.20 30-4.03 22-3.07 30-2.58 16-53 14-24 7-- 43.21 Heikka Janne
24. Trossmann Kristjan 23-2.19 29-1.15 6-4.02 7-3.03 32-2.58 20-1.35 13-3.16 36-6.20 22-3.08 17-5.04 12-3.23 23-3.10 29-2.55 1-48 1-20 7-- 43.35 Trossmann Kristjan
25. Liuha Jarkko 36-2.47 3-1.06 13-4.09 27-3.28 18-2.34 14-1.32 10-3.13 30-5.07 25-3.10 30-5.39 20-3.37 24-3.11 26-2.37 25-57 35-31 7-- 43.37 Liuha Jarkko
26. Torpo Lasse 32-2.31 18-1.11 23-4.29 39-4.23 39-3.30 6-1.29 37-4.18 10-4.11 22-3.08 16-5.03 7-3.17 12-2.44 6-2.11 21-54 23-26 7-- 43.44 Torpo Lasse
27. Karvonen Matti 30-2.28 24-1.13 26-4.31 30-3.43 6-2.26 32-1.45 28-3.41 28-5.01 16-3.00 27-5.19 27-3.52 21-3.00 11-2.17 34-1.05 30-27 - 43.48 Karvonen Matti
28. Donner Mikael 25-2.22 32-1.17 28-4.35 34-3.55 23-2.41 18-1.34 25-3.38 35-5.40 35-3.32 11-4.58 8-3.18 14-2.46 16-2.21 31-1.01 23-26 - 44.04 Donner Mikael
29. Fraser Scott 20-2.17 24-1.13 21-4.23 23-3.21 36-3.09 36-1.52 34-3.50 24-4.40 28-3.17 13-5.00 37-4.20 20-2.58 32-3.06 21-54 34-30 1-- 44.48 Fraser Scott
30. Heczko Robert 29-2.26 4-1.07 14-4.11 31-3.47 9-2.29 34-1.46 39-4.56 26-4.54 4-2.46 36-6.02 19-3.36 26-3.14 34-3.18 34-1.05 37-35 - 46.12 Heczko Robert
31. Leskinen Aapo 4-2.05 40-1.36 20-4.22 35-3.57 37-3.15 17-1.33 23-3.33 20-4.24 37-3.40 35-5.53 29-3.59 33-3.30 37-3.38 36-1.07 36-34 1-- 47.04 Leskinen Aapo
32. Loukkalahti Marko 38-3.02 18-1.11 31-4.38 40-4.52 30-2.52 28-1.40 38-4.37 6-4.02 18-3.01 32-5.45 26-3.51 35-3.38 31-3.01 1-48 7-23 7-- 47.20 Loukkalahti Marko
33. Ryynänen Antti 41-4.24 2-1.04 9-4.06 25-3.23 28-2.49 14-1.32 19-3.27 31-5.11 32-3.30 33-5.48 24-3.46 38-4.34 28-2.48 29-1.00 7-23 - 47.45 Ryynänen Antti
34. Ratilainen Rauno 39-3.51 36-1.22 31-4.38 38-4.11 25-2.45 30-1.43 32-3.47 34-5.38 34-3.31 30-5.39 24-3.46 18-2.56 21-2.30 37-1.08 30-27 7-- 47.51 Ratilainen Rauno
35. Sorsa Perttu 24-2.21 38-1.26 34-4.54 31-3.47 22-2.40 35-1.47 6-3.08 40-6.59 30-3.18 34-5.52 31-4.07 34-3.31 35-3.23 23-55 19-25 7-- 48.32 Sorsa Perttu
36. Sorsa Lauri 27-2.24 33-1.19 39-5.52 28-3.36 31-2.53 40-2.36 29-3.43 32-5.13 20-3.04 29-5.27 35-4.17 39-5.25 36-3.34 31-1.01 23-26 7-- 50.49 Sorsa Lauri
37. Louhisola Toni 31-2.30 34-1.21 38-5.27 36-4.02 33-3.01 22-1.37 25-3.38 37-6.39 39-4.34 40-7.01 32-4.11 31-3.25 33-3.10 28-59 33-29 1-- 52.02 Louhisola Toni
38. Berge Jarl Magnus 37-3.01 36-1.22 37-5.25 29-3.39 35-3.04 39-2.34 24-3.36 32-5.13 38-4.29 39-6.43 39-5.01 37-4.19 37-3.38 39-1.18 39-36 - 53.58 Berge Jarl Magnus
39. Poell Matthias 40-4.10 41-1.38 41-11.28 41-10.50 40-3.51 38-2.08 40-7.45 39-6.55 40-4.53 38-6.33 40-5.46 40-5.32 40-4.31 33-1.03 37-35 - 1.17.38 Poell Matthias
KESK Perä Tapio 1-2.02 8-1.08 6-4.02 14-3.10 41-5.22 - - - - - - - - - - 30.24 Perä Tapio
HYL Laaksonen Petri 34-2.40 38-1.26 40-6.17 36-4.02 38-3.18 37-2.01 36-4.13 38-6.51 36-3.33 37-6.32 36-4.19 36-3.48 39-3.54 - 1.45 - Laaksonen Petri
H20E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Taivainen Olli-Markus 1-1.30 1-2.21 1-6.43 1-9.05 1-11.16 1-13.03 1-15.57 1-19.46 1-22.25 1-27.16 1-30.20 1-31.44 1-32.36 1-33.01 33.01 Taivainen Olli-Markus
2. Fröberg Robin 56-2.20 35-3.25 21-8.45 14-11.08 7-13.32 5-15.15 5-18.19 5-22.07 4-24.54 3-29.24 3-32.33 2-34.01 2-34.55 2-35.17 35.15 Fröberg Robin
3. Pohjala Johannes 8-1.49 8-2.54 4-8.05 4-10.34 2-13.09 3-15.08 2-17.52 2-21.29 2-24.36 2-29.15 2-32.20 3-34.02 3-35.02 3-35.25 35.24 Pohjala Johannes
4. Summanen Aapo 20-2.00 13-3.03 5-8.10 5-10.48 6-13.31 6-15.33 5-18.19 4-22.03 7-25.13 4-29.55 4-32.41 4-34.26 4-35.18 4-35.40 35.39 Summanen Aapo
5. Nurminen Janne 31-2.05 23-3.11 8-8.21 7-10.55 4-13.19 4-15.12 3-18.00 3-21.50 3-24.51 5-30.02 5-32.52 5-34.32 5-35.26 5-35.50 35.48 Nurminen Janne
6. Laakkonen Leo 4-1.45 15-3.05 3-7.58 3-10.17 3-13.12 2-14.56 4-18.03 6-22.09 5-25.00 8-30.13 6-33.05 6-34.56 6-35.44 6-36.05 36.05 Laakkonen Leo
7. Ahonen Jere 22-2.01 11-3.01 17-8.33 10-11.02 5-13.20 9-15.47 10-19.08 8-22.51 8-25.32 6-30.09 7-33.35 7-35.13 7-36.04 7-36.27 36.26 Ahonen Jere
8. Nurmonen Antti 17-1.56 10-2.59 20-8.43 16-11.18 11-13.46 7-15.36 7-18.35 7-22.13 6-25.07 7-30.11 8-33.45 8-35.27 8-36.20 8-36.42 36.41 Nurmonen Antti
9. Metsälä Juuso 13-1.53 60-4.14 39-9.32 29-12.05 17-14.20 14-16.05 22-20.24 15-23.59 11-26.40 9-30.56 9-33.56 9-35.43 9-36.33 9-36.54 36.53 Metsälä Juuso
10. Taivainen Juho-Matti 7-1.48 5-2.49 2-7.31 2-10.03 7-13.32 16-16.24 15-19.44 10-23.30 9-26.30 10-31.28 10-34.49 10-36.26 10-37.24 10-37.44 37.44 Taivainen Juho-Matti
11. Asikainen Aaro 67-3.00 58-4.05 29-9.09 21-11.32 26-15.16 23-17.03 21-20.22 18-24.14 19-27.46 14-32.34 11-35.25 11-36.55 11-37.46 11-38.09 38.08 Asikainen Aaro
12. Lehtola Samu 41-2.09 24-3.13 13-8.24 8-11.00 12-13.47 9-15.47 9-19.07 13-23.53 15-27.17 12-32.27 12-35.32 12-37.05 12-38.01 12-38.23 38.22 Lehtola Samu
13. Kujanpää Juuso 11-1.51 17-3.06 30-9.13 28-11.58 20-14.27 20-16.35 12-19.30 16-24.06 18-27.45 15-32.49 13-36.03 13-37.51 13-38.43 13-39.05 39.05 Kujanpää Juuso
14. Saramäki Niklas 29-2.03 36-3.26 26-8.57 20-11.31 21-14.32 17-16.25 14-19.37 12-23.52 14-27.11 16-33.02 15-36.17 15-38.18 14-39.15 14-39.36 39.36 Saramäki Niklas
15. Istolahti Tuomo 15-1.54 25-3.14 13-8.24 12-11.07 9-13.33 8-15.43 10-19.08 9-23.26 10-26.32 11-31.36 14-36.10 14-38.08 15-39.17 15-39.44 39.43 Istolahti Tuomo
16. Mansner Victor 58-2.26 41-3.30 19-8.38 19-11.22 13-13.49 15-16.07 17-19.53 14-23.56 12-27.00 13-32.28 17-36.29 16-38.44 16-39.32 16-39.54 39.54 Mansner Victor
17. Pajala Tommi 46-2.11 27-3.17 24-8.56 23-11.43 19-14.25 21-16.44 19-20.07 19-24.29 17-27.42 18-33.25 18-36.32 17-38.59 17-39.46 17-40.09 40.08 Pajala Tommi
18. Vainio Antti 40.22
19. Saarikko Juho 5-1.47 13-3.03 41-9.35 33-12.29 40-16.12 33-18.08 27-21.18 22-25.20 21-28.31 23-34.24 22-37.32 21-39.12 18-40.03 18-40.25 40.24 Saarikko Juho
20. Mänkärlä Janne 52-2.17 36-3.26 27-9.06 27-11.56 23-14.38 22-16.47 19-20.07 19-24.29 16-27.40 19-33.29 20-37.25 19-39.07 19-40.06 19-40.31 40.30 Mänkärlä Janne
21. Viljakainen Olli 70-3.34 66-4.42 51-9.55 35-12.33 37-16.04 31-17.58 25-20.58 21-25.11 20-28.27 25-34.26 21-37.31 20-39.11 21-40.12 21-40.35 40.34 Viljakainen Olli
21. Väänänen Vesa-Ville 26-2.02 28-3.18 18-8.34 15-11.10 28-15.25 26-17.28 31-21.33 28-25.54 26-29.06 22-34.10 19-37.21 18-39.06 20-40.08 20-40.34 40.34 Väänänen Vesa-Ville
23. Keisanen Janne 57-2.22 42-3.31 47-9.44 39-12.44 36-16.02 33-18.08 30-21.30 25-25.47 24-28.51 24-34.25 25-37.50 22-39.32 22-40.29 22-40.51 40.51 Keisanen Janne
24. Liukkonen Oskari 2-1.37 2-2.32 69-12.15 62-15.17 55-17.50 49-19.39 42-22.37 32-26.20 27-29.15 25-34.26 24-37.36 23-39.40 23-40.32 23-40.59 40.59 Liukkonen Oskari
25. Portin Fredric 13-1.53 12-3.02 11-8.22 10-11.02 14-14.01 13-15.56 16-19.47 11-23.47 13-27.07 17-33.07 16-36.22 24-40.02 24-40.56 24-41.18 41.17 Portin Fredric
26. Mäkinen Lauri 22-2.01 52-3.47 52-9.59 44-13.05 35-15.50 35-18.11 32-21.41 33-26.23 32-30.05 29-35.27 26-38.28 26-40.06 25-40.59 25-41.21 41.21 Mäkinen Lauri
27. Väisänen Henrik 3-1.42 3-2.46 8-8.21 9-11.01 15-14.08 12-15.55 8-19.02 23-25.43 22-28.41 20-33.36 23-37.34 24-40.02 26-41.02 26-41.24 41.24 Väisänen Henrik
28. Öhrnberg Henrik 30-2.04 20-3.08 7-8.20 25-11.44 18-14.24 17-16.25 47-23.23 44-27.27 38-30.41 30-35.34 28-38.54 27-40.32 27-41.28 27-41.50 41.49 Öhrnberg Henrik
29. Stenlund Daniel 64-2.45 53-3.51 30-9.13 22-11.42 22-14.33 19-16.27 13-19.35 17-24.13 25-28.57 27-35.03 27-38.45 29-40.52 28-41.43 28-42.04 42.04 Stenlund Daniel
30. Kujala Rainer 22-2.01 22-3.10 41-9.35 31-12.26 33-15.44 32-17.59 28-21.19 25-25.47 31-29.53 28-35.25 30-39.05 28-40.48 29-41.46 29-42.12 42.11 Kujala Rainer
31. Uusimäki Tommi 31-2.05 32-3.23 34-9.17 32-12.28 25-14.59 25-17.14 29-21.23 30-26.07 29-29.27 32-35.49 32-39.48 30-41.13 30-42.14 30-42.41 42.40 Uusimäki Tommi
32. Ahlqvist Vesa 20-2.00 38-3.27 35-9.21 43-13.03 40-16.12 42-18.56 35-22.04 35-26.37 35-30.24 36-36.14 31-39.40 31-41.31 31-42.32 31-42.54 42.54 Ahlqvist Vesa
33. Ranki Antero 41-2.09 25-3.14 36-9.23 33-12.29 29-15.31 27-17.36 26-21.06 27-25.53 33-30.08 35-36.09 33-39.59 32-41.50 32-42.55 32-43.19 43.19 Ranki Antero
34. Iivari Antti 60-2.28 58-4.05 57-10.11 42-12.59 43-16.22 42-18.56 43-22.40 40-27.06 39-30.48 39-36.52 34-40.28 33-42.15 34-43.18 33-43.39 43.38 Iivari Antti
35. Niemi Vili 68-3.25 63-4.28 48-9.45 56-14.27 56-17.54 56-20.20 45-23.15 45-27.52 42-30.58 34-35.51 29-38.58 35-42.22 33-43.15 34-43.41 43.41 Niemi Vili
36. Hyyryläinen Juha 11-1.51 19-3.07 8-8.21 12-11.07 16-14.14 24-17.07 18-20.04 24-25.44 23-28.50 21-34.08 39-40.59 37-42.39 35-43.30 35-43.52 43.51 Hyyryläinen Juha
37. Kleemola Lauri 22-2.01 45-3.35 65-11.39 54-14.16 63-18.56 58-20.52 55-24.30 52-28.55 47-32.10 44-37.27 35-40.29 34-42.17 35-43.30 36-44.01 43.59 Kleemola Lauri
38. Supponen Eljas 37-2.07 32-3.23 30-9.13 30-12.15 47-16.29 39-18.34 39-22.27 43-27.21 43-31.02 40-37.00 38-40.49 36-42.35 37-43.43 37-44.08 44.08 Supponen Eljas
39. Tani Jukka 54-2.19 47-3.37 46-9.43 44-13.05 38-16.10 36-18.18 37-22.14 36-26.42 37-30.28 38-36.48 37-40.41 38-42.55 38-43.54 38-44.17 44.17 Tani Jukka
